Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.95% RON | 3.78 ani | R3005C | Tranzacționați |
| 3.52% RON | 3.88 ani | R3006A | Tranzacționați |
| 5.47% EUR | 3.86 ani | R3006AE | Tranzacționați |
| 4.70% RON | 3.93 ani | R3007A | Tranzacționați |
| 5.20% EUR | 3.94 ani | R3007AE | Tranzacționați |
| 4.97% EUR | 4.01 ani | R3008AE | Tranzacționați |
| 5.10% EUR | 4.11 ani | R3009AE | Tranzacționați |
| 5.18% EUR | 4.21 ani | R3010AE | Tranzacționați |
| 4.99% EUR | 4.28 ani | R3011AE | Tranzacționați |
| 4.76% EUR | 4.36 ani | R3012AE | Tranzacționați |
| 4.80% EUR | 4.47 ani | R3101AE | Tranzacționați |
| 4.74% EUR | 4.53 ani | R3102AE | Tranzacționați |
| 5.11% EUR | 4.61 ani | R3103AE | Tranzacționați |
| 5.09% EUR | 4.71 ani | R3104AE | Tranzacționați |
| 4.99% EUR | 4.78 ani | R3105AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)