Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 4.39% EUR | 2.48 ani | R2901AE | Tranzacționați |
| 3.58% EUR | 2.53 ani | R2902AE | Tranzacționați |
| 5.02% EUR | 2.58 ani | R2903AE | Tranzacționați |
| 4.13% EUR | 2.61 ani | R2903CE | Tranzacționați |
| 4.98% EUR | 2.71 ani | R2904AE | Tranzacționați |
| 4.63% EUR | 2.71 ani | R2904CE | Tranzacționați |
| 3.60% EUR | 2.78 ani | R2905AE | Tranzacționați |
| 6.69% RON | 2.87 ani | R2906A | Tranzacționați |
| 3.99% EUR | 2.88 ani | R2906AE | Tranzacționați |
| 7.10% RON | 2.94 ani | R2907A | Tranzacționați |
| 5.06% EUR | 2.90 ani | R2907AE | Tranzacționați |
| - | 2.94 ani | R2907CE | Tranzacționați |
| 7.08% RON | 3.04 ani | R2908A | Tranzacționați |
| 5.04% EUR | 3.04 ani | R2908AE | Tranzacționați |
| 7.13% RON | 3.02 ani | R2908C | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)