Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.93% RON | 1.08 ani | R2712A | Tranzacționați |
| 7.09% RON | 1.10 ani | R2712B | Tranzacționați |
| 6.99% RON | 1.08 ani | R2712D | Tranzacționați |
| 7.31% RON | 1.20 ani | R2801A | Tranzacționați |
| 7.00% RON | 1.20 ani | R2801B | Tranzacționați |
| 7.01% RON | 1.26 ani | R2802A | Tranzacționați |
| 7.12% RON | 1.26 ani | R2802B | Tranzacționați |
| 7.09% RON | 1.26 ani | R2802C | Tranzacționați |
| 7.15% RON | 1.34 ani | R2803A | Tranzacționați |
| 7.16% RON | 1.34 ani | R2803B | Tranzacționați |
| 7.14% RON | 1.34 ani | R2803C | Tranzacționați |
| 7.01% RON | 1.42 ani | R2804A | Tranzacționați |
| 4.65% EUR | 1.41 ani | R2804AE | Tranzacționați |
| 7.08% RON | 1.44 ani | R2804B | Tranzacționați |
| 7.18% RON | 1.44 ani | R2804C | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)