Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 4.88% EUR | 1.85 ani | R2804AE | Tranzacționați |
| 7.48% RON | 1.88 ani | R2804B | Tranzacționați |
| 7.40% RON | 1.88 ani | R2804C | Tranzacționați |
| 2.85% RON | 1.96 ani | R2805A | Tranzacționați |
| 7.16% RON | 1.96 ani | R2805B | Tranzacționați |
| 6.55% RON | 1.96 ani | R2805C | Tranzacționați |
| 5.08% EUR | 2.16 ani | R2808AE | Tranzacționați |
| 5.16% EUR | 2.34 ani | R2810AE | Tranzacționați |
| 4.58% EUR | 2.38 ani | R2810CE | Tranzacționați |
| 3.88% EUR | 2.46 ani | R2811AE | Tranzacționați |
| 5.22% EUR | 2.54 ani | R2812AE | Tranzacționați |
| 4.37% EUR | 2.53 ani | R2812CE | Tranzacționați |
| 4.34% EUR | 2.65 ani | R2901AE | Tranzacționați |
| 4.22% EUR | 2.71 ani | R2902AE | Tranzacționați |
| 5.06% EUR | 2.75 ani | R2903AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)