Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 7.15% RON | 1.71 ani | R2804B | Tranzacționați |
| 7.00% RON | 1.71 ani | R2804C | Tranzacționați |
| 6.84% RON | 1.79 ani | R2805A | Tranzacționați |
| 6.89% RON | 1.78 ani | R2805B | Tranzacționați |
| 6.25% RON | 1.78 ani | R2805C | Tranzacționați |
| 6.91% RON | 1.88 ani | R2806A | Tranzacționați |
| 6.97% RON | 1.88 ani | R2806B | Tranzacționați |
| - | 1.94 ani | R2807A | Tranzacționați |
| 6.79% RON | 1.94 ani | R2807B | Tranzacționați |
| 4.99% EUR | 1.99 ani | R2808AE | Tranzacționați |
| 4.92% EUR | 2.16 ani | R2810AE | Tranzacționați |
| 4.48% EUR | 2.21 ani | R2810CE | Tranzacționați |
| 4.73% EUR | 2.28 ani | R2811AE | Tranzacționați |
| 5.19% EUR | 2.37 ani | R2812AE | Tranzacționați |
| 4.95% EUR | 2.36 ani | R2812CE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)