Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.65% RON | ~12 luni | B2707A | Tranzacționați |
| 4.29% RON | ~2 luni | R2610A | Tranzacționați |
| 2.46% EUR | ~2 luni | R2610AE | Tranzacționați |
| 5.60% RON | ~4 luni | R2612A | Tranzacționați |
| 2.37% EUR | ~4 luni | R2612AE | Tranzacționați |
| 2.39% EUR | ~5 luni | R2612BE | Tranzacționați |
| 3.13% EUR | ~7 luni | R2702AE | Tranzacționați |
| 6.21% RON | ~7 luni | R2703A | Tranzacționați |
| 3.13% EUR | ~7 luni | R2703AE | Tranzacționați |
| 6.62% RON | ~9 luni | R2704A | Tranzacționați |
| 2.84% EUR | ~8 luni | R2704AE | Tranzacționați |
| 3.23% EUR | ~10 luni | R2705AE | Tranzacționați |
| 6.85% RON | ~11 luni | R2706A | Tranzacționați |
| 3.58% EUR | ~11 luni | R2706AE | Tranzacționați |
| 6.51% RON | ~11 luni | R2706B | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)