Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 7.49% RON | 5.72 ani | R3204A | Tranzacționați |
| 5.96% EUR | 5.69 ani | R3204AE | Tranzacționați |
| 6.94% RON | 5.79 ani | R3205A | Tranzacționați |
| 6.13% EUR | 5.79 ani | R3205AE | Tranzacționați |
| 6.13% EUR | 5.87 ani | R3206AE | Tranzacționați |
| 6.20% EUR | 5.94 ani | R3207AE | Tranzacționați |
| 6.15% EUR | 9.02 ani | R3508AE | Tranzacționați |
| 6.22% EUR | 9.12 ani | R3509AE | Tranzacționați |
| 6.21% EUR | 9.21 ani | R3510AE | Tranzacționați |
| 6.27% EUR | 9.29 ani | R3511AE | Tranzacționați |
| 6.19% EUR | 9.36 ani | R3512AE | Tranzacționați |
| 6.23% EUR | 9.48 ani | R3601AE | Tranzacționați |
| 6.20% EUR | 9.54 ani | R3602AE | Tranzacționați |
| 6.20% EUR | 9.62 ani | R3603AE | Tranzacționați |
| 6.26% EUR | 9.72 ani | R3604AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)