Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 7.90% RON | 5.65 ani | R3201A | Tranzacționați |
| 7.72% RON | 5.71 ani | R3202A | Tranzacționați |
| 6.21% EUR | 5.71 ani | R3202AE | Tranzacționați |
| 7.66% RON | 5.79 ani | R3203A | Tranzacționați |
| 5.99% EUR | 5.79 ani | R3203AE | Tranzacționați |
| 7.77% RON | 5.89 ani | R3204A | Tranzacționați |
| 6.00% EUR | 5.87 ani | R3204AE | Tranzacționați |
| 7.29% RON | 5.96 ani | R3205A | Tranzacționați |
| 6.03% EUR | 5.96 ani | R3205AE | Tranzacționați |
| 6.20% EUR | 6.04 ani | R3206AE | Tranzacționați |
| 6.19% EUR | 6.12 ani | R3207AE | Tranzacționați |
| 6.32% EUR | 9.19 ani | R3508AE | Tranzacționați |
| 6.30% EUR | 9.29 ani | R3509AE | Tranzacționați |
| 6.28% EUR | 9.38 ani | R3510AE | Tranzacționați |
| 6.30% EUR | 9.46 ani | R3511AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)