Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.49% RON | 1.28 ani | R2711A | Tranzacționați |
| 6.96% RON | 1.28 ani | R2711B | Tranzacționați |
| 6.62% RON | 1.36 ani | R2712A | Tranzacționați |
| 7.05% RON | 1.37 ani | R2712B | Tranzacționați |
| 6.98% RON | 1.36 ani | R2712D | Tranzacționați |
| 6.63% RON | 1.47 ani | R2801A | Tranzacționați |
| 7.10% RON | 1.47 ani | R2801B | Tranzacționați |
| 6.89% RON | 1.53 ani | R2802A | Tranzacționați |
| 6.96% RON | 1.53 ani | R2802B | Tranzacționați |
| 6.82% RON | 1.53 ani | R2802C | Tranzacționați |
| 7.05% RON | 1.61 ani | R2803A | Tranzacționați |
| 6.95% RON | 1.61 ani | R2803B | Tranzacționați |
| 6.87% RON | 1.61 ani | R2803C | Tranzacționați |
| 6.83% RON | 1.69 ani | R2804A | Tranzacționați |
| 4.87% EUR | 1.68 ani | R2804AE | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)