Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.76% RON | ~11 luni | R2707A | Tranzacționați |
| 3.73% EUR | ~11 luni | R2707AE | Tranzacționați |
| 6.64% RON | ~11 luni | R2707B | Tranzacționați |
| 3.34% EUR | ~11 luni | R2707BE | Tranzacționați |
| 6.72% RON | ~11 luni | R2707C | Tranzacționați |
| 6.61% RON | 1.01 ani | R2708A | Tranzacționați |
| 3.10% EUR | 1.01 ani | R2708AE | Tranzacționați |
| 6.72% RON | 1.01 ani | R2708B | Tranzacționați |
| 3.22% EUR | 1.01 ani | R2708BE | Tranzacționați |
| 6.79% RON | 1.11 ani | R2709A | Tranzacționați |
| 3.89% EUR | 1.11 ani | R2709AE | Tranzacționați |
| 7.01% RON | 1.11 ani | R2709B | Tranzacționați |
| 3.53% EUR | 1.11 ani | R2709BE | Tranzacționați |
| 6.98% RON | 1.21 ani | R2710A | Tranzacționați |
| 6.93% RON | 1.21 ani | R2710B | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)