Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.57% RON | ~8 luni | R2707B | Tranzacționați |
| 2.42% EUR | ~8 luni | R2707BE | Tranzacționați |
| 7.00% RON | ~8 luni | R2707C | Tranzacționați |
| 6.84% RON | ~9 luni | R2708A | Tranzacționați |
| 2.40% EUR | ~9 luni | R2708AE | Tranzacționați |
| 6.76% RON | ~9 luni | R2708B | Tranzacționați |
| 1.50% EUR | ~9 luni | R2708BE | Tranzacționați |
| 6.68% RON | ~10 luni | R2709A | Tranzacționați |
| 2.96% EUR | ~10 luni | R2709AE | Tranzacționați |
| 6.65% RON | ~10 luni | R2709B | Tranzacționați |
| 1.41% EUR | ~10 luni | R2709BE | Tranzacționați |
| 6.84% RON | ~11 luni | R2710A | Tranzacționați |
| 6.85% RON | ~11 luni | R2710B | Tranzacționați |
| 6.43% RON | 1.01 ani | R2711A | Tranzacționați |
| 6.78% RON | 1.01 ani | R2711B | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)