Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 3.78% EUR | 2.78 ani | R2903CE | Tranzacționați |
| 5.08% EUR | 2.88 ani | R2904AE | Tranzacționați |
| 3.17% EUR | 2.88 ani | R2904CE | Tranzacționați |
| 3.99% EUR | 2.96 ani | R2905AE | Tranzacționați |
| 7.68% RON | 3.04 ani | R2906A | Tranzacționați |
| 7.64% RON | 3.11 ani | R2907A | Tranzacționați |
| 5.11% EUR | 3.08 ani | R2907AE | Tranzacționați |
| 7.85% RON | 3.22 ani | R2908A | Tranzacționați |
| 5.07% EUR | 3.22 ani | R2908AE | Tranzacționați |
| 7.81% RON | 3.19 ani | R2908C | Tranzacționați |
| 7.41% RON | 3.28 ani | R2909A | Tranzacționați |
| 7.79% RON | 3.36 ani | R2910A | Tranzacționați |
| 5.06% EUR | 3.36 ani | R2910AE | Tranzacționați |
| 6.73% RON | 3.38 ani | R2910C | Tranzacționați |
| 7.68% RON | 3.46 ani | R2911A | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)