Tranzactioneaza Arctic Stream (AST) - 25.1 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/23 09/30/23 12/31/23 03/31/24 06/30/24
Active imobilizate 1.31 1.9 2.7 3.09 3.01
Imobilizari necorporale 0 0 0 0
Imobilizari corporale 1.31 1.9 2.7 3.09
Imobilizari financiare 0 0 0 0
Active circulante 43.81 46.43 46.82 44.48 57.97
Stocuri 2.18 1.17 0.89 1.11
Creante 22.97 20.96 20.57 17.33 22.18
Cheltuieli inregistrate in avans 3.55 1.73 0.21 0.83
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 15.11 22.57 25.15 25.22
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 45.12 48.33 49.53 47.57 60.98
Datorii 29.58 30.68 30.79 26.59 40.13
Datorii pe termen scurt 25.62 1.3 27.59 23.27 38.14
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 24.48 1.3 27.59 23.27
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 1.15 0 0 0 0.96
Datorii pe termen lung 3.95 29.38 3.21 3.32 1.98
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 2.09 27.37 1.93 2.06
Provizioane (termen lung) 0.02 0 0.3 0.29
Venituri in avans (termen lung) 1.85 2 0.98 0.97
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 15.54 17.65 18.74 20.98 20.34
Capital social 0.68 0.4 0.4 0.4 0.4
Prime de capital 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0
Rezultatul reportat 9.39 9.39 9.39 18.09
Alte rezerve 0.08 0.08 0.08 0.08
Alte elemente de capital 5.39 7.78 8.87 2.41
Total Pasiv 45.12 48.33 49.53 47.57 60.98
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 24 36
Rezultat din exploatare 6.49 9.23 10.1 1.75 5.73
Venituri din exploatare 59.6 88.94 119.3 28.17 70.77
Cifra de afaceri 59.59 88.87 119.21 28.09 70.61
Productia capitalizata 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.02 0.07 0.09 0.08
Cheltuieli de exploatare 53.12 79.72 109.2 26.41 65.04
Costul marfurilor vandute 34.23 46.9 57.42 11.99
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0.06 0.1 0.37 0.04
Amortizare si depreciere 0.15 0.29 0.93 0.3
Cheltuieli cu personalul 2.23 2.7 5.92 1.84
Alte cheltuieli de exploatare 16.45 29.72 44.56 12.25
Rezultat financiar 0.05 -0.02 -0.12 0.48 0.99
Venituri din dobanzi 0.25 2.57 0.47 0
Cheltuieli cu dobanzile 0.06 2.58 0.14 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.14 0 -0.45 0.48
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 6.54 9.21 9.98 2.23 6.72
Total Venituri 61.9 91.51 122.33 28.81 72.22
Total Cheltuieli 55.36 82.3 112.36 26.57 65.5
Impozit pe profit 0.99 1.41 1.27 0.34
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net 5.54 7.8 8.7 1.89 5.63