Tranzactioneaza Patria Bank (PBK) - 0.081 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23 03/31/24
Active imobilizate 95.41 94.17 95.41 95.6 91.65
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 70.2 68.11 66.83 67.4 66.91
Imobilizari necorporale 19.08 19.42 19.92 20.48 20.76
Participatii si alte imobilizari financiare 6.13 6.64 8.67 7.72 3.98
Active de trezorerie si interbancare 136.77 145.76 142.34 209.71 204.37
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 136.77 145.76 142.34 209.71 204.37
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 0 0 0 0 0
Creante asupra institutiilor financiare 0 0 0 0 0
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 906.82 930.33 915.15 840.12 869.05
Creante asupra clientelei 906.82 930.33 915.15 840.12 869.05
Alte active 493.14 468.19 497.05 426.56 458.3
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 56.42 61.07 76.74 16.18 28.98
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 241.75 238.18 251.99 254.65 270.58
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 184.73 159.72 159.67 150.25 151.24
Alte active financiare 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul curent 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 4.85 3.58 3.24 0.64 0.65
Alte active nefinanciare 5.38 5.64 5.41 4.84 6.85
Total Activ 1632.14 1638.46 1649.95 1571.98 1623.37
Datorii 1502.48 1503.38 1512.54 1426.42 1473.67
Datorii de trezorerie si interbancare 142.61 160.56 117.87 155.61 133.73
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 89.64 89.81 82.95 86.79 95.61
Depozite de la banci 52.97 70.75 34.92 68.83 38.11
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 0 0 0 0 0
Datorii din operatiuni cu clientela 1240.98 1205.15 1231.92 1170.88 1239.11
Depozite de la clienti 1240.98 1205.15 1231.92 1170.88 1239.11
Alte datorii 118.89 137.66 162.75 99.92 100.84
Datoria cu impozitul curent 0 0 0 0 0
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 118.89 137.66 162.75 99.92 100.84
Capitaluri proprii 129.66 135.08 137.41 145.56 149.7
Capital social si prime de capitaluri 125.08 125.08 125.08 125.08 125.08
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Rezerve si alte rezerve 11.54 14.13 14.21 19.59 19.73
Alte elemente de capital -6.95 -4.13 -1.87 0.9 4.9
Total Pasiv 1632.14 1638.46 1649.95 1571.98 1623.37
Venituri operationale nete 19.59 42.28 67.42 82.23 21.59
Venituri nete din dobanzi 13.28 27.06 40.48 54.44 13.64
Venituri din dobanzi si similare 28.8 58.95 89 118.78 28.78
Cheltuieli cu dobanzile si similare 15.52 31.9 48.51 64.34 15.14
Venituri nete din speze si comisioane 3.03 5.98 8.93 13.02 4.41
Venituri din speze si comisioane 3.85 7.56 11.43 15.47 5.22
Cheltuieli cu speze si comisioane 0.82 1.58 2.5 2.45 0.81
Venit net din tranzactionare 0 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0.15 1.45 1.77 2.8 1.4
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 1.51 3.68 3.96 2.69 1.2
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 1.62 4.11 12.27 9.28 0.95
Cheltuieli operationale 17.28 37.45 60.39 69.41 17.44
Cheltuieli administrative si generale 13.74 28.04 46.25 51.19 14.59
Cheltuieli cu personalul 7.79 15.13 22.45 30.97 8.15
Alte cheltuieli operationale 5.95 12.91 23.8 20.22 6.44
Cheltuieli cu amortizarea 3.54 9.41 14.14 18.22 2.85
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 2.31 4.82 7.03 12.82 4.15
Total Venituri 19.59 42.28 67.42 82.23 21.59
Total Cheltuieli 17.28 37.45 60.39 69.41 17.44
Impozit pe profit 0.27 0.61 0.94 3.22 0.18
Rezultat Net 2.04 4.21 6.09 9.6 3.97
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.