Tranzactioneaza Norofert (NRF) - 3.89 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 03/31/24 06/30/24 09/30/24 12/31/24 03/31/25
Active imobilizate 36.95 40.91 41.87 41.01 42.31
Imobilizari necorporale 1.05 1.05 1.11 1.1
Imobilizari corporale 28.07 23.4 24.15 32.94
Imobilizari financiare 7.83 16.46 16.61 8.27
Active circulante 73.93 85.91 76.73 78.52 97.13
Stocuri 25.01 23.93 20.45 21.5
Creante 46.6 59.05 53.19 57.66 71.64
Cheltuieli inregistrate in avans 0.28 1.31 1.39 0.78
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 2.04 1.62 1.71 3.21
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 110.87 126.82 118.6 119.52 139.44
Datorii 79.24 92.46 84.94 83.24 95.42
Datorii pe termen scurt 49.94 64.11 46.99 50.06 59.43
Datorii comerciale 12.19 14.86 16.24 16.73
Datorii financiare 21.3 49.85 30.83 36.7
Alte datorii pe termen scurt 16.46 -0.6 -0.08 6
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0.49 0
Datorii pe termen lung 29.3 28.35 37.95 33.18 35.99
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 28.54 27.88 37.26 34.1
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0.43
Provizioane (termen lung) 0.15 0.15 0.15 0.14
Venituri in avans (termen lung) 0.61 0.32 0.54 1.33
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 31.63 34.36 33.66 36.64 44.02
Capital social 10.28 10.28 10.28 10.28 10.73
Prime de capital 21.77 21.77 21.77 21.77
Rezerve din reevaluare 2.04 2.04 2.04 2.08
Rezultatul reportat -2.48 -2.48 -2.48 1.52
Alte rezerve 0.01 0.01 0.01 0.01
Alte elemente de capital 0 2.74 2.03 7.91
Total Pasiv 110.87 126.82 118.6 119.52 139.44
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 42
Rezultat din exploatare 1.29 5.46 6.26 9.75 10.39
Venituri din exploatare 19.02 37.15 56.18 72.91 22.03
Cifra de afaceri 17.31 31.12 52.57 62.02 20.61
Productia capitalizata 0 0 0 0
Variatia stocurilor 1.68 3.23 -0.3 1.31
Alte venituri din exploatare 0.03 2.79 3.91 0.11
Cheltuieli de exploatare 17.72 31.69 49.92 63.16 11.64
Costul marfurilor vandute 8.75 14.31 24.47 1.17
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 2.53 5.37 6.48 2.95
Amortizare si depreciere 0.85 1.72 2.62 1.1
Cheltuieli cu personalul 2.08 3.92 5.72 2.01
Alte cheltuieli de exploatare 3.51 6.36 10.63 4.41
Rezultat financiar -1.18 -2.41 -3.91 -4.95 -1.06
Venituri din dobanzi 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -1.18 -2.41 -3.91 -1.06
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 0.11 3.05 2.35 4.8 9.32
Total Venituri 19.03 37.18 56.23 73.01 22.06
Total Cheltuieli 18.92 34.13 53.88 68.21 12.74
Impozit pe profit 0.11 0.31 0.31 1.42
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net 0 2.74 2.03 4.27 7.91