Tranzactioneaza Foraj Sonde Videle (FOJE) - 12.9 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/22 06/30/23 12/31/23 06/30/24 12/31/24
Active imobilizate 10.92 45.34 55.32 59.1 66.78
Imobilizari necorporale 0.03 0.03 0.03 0.03
Imobilizari corporale 10.89 45.31 55.29 59.07
Imobilizari financiare 0 0 0 0
Active circulante 55.32 42.46 42.18 33.73 48.28
Stocuri 8.31 7.37 11 14.09
Creante 35.16 16.84 19.41 19.22 26.35
Cheltuieli inregistrate in avans 0.02 0.02 0.02 0.02
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 11.83 18.24 11.75 0.4
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 66.24 87.8 97.5 92.83 115.06
Datorii 25.67 41.69 50.77 47.99 61.87
Datorii pe termen scurt 21.55 10.49 19.58 14.11 28.92
Datorii comerciale 15.67 0 8.83 0
Datorii financiare 0 0 6.94 0
Alte datorii pe termen scurt 5.53 10.49 3.36 13.66
Provizioane (termen scurt) 0.35 0 0.45 0.45
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 4.12 31.2 31.19 33.87 32.95
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 4.12 30.86 31.19 33.87
Provizioane (termen lung) 0 0.35 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 40.57 46.11 46.73 44.84 52.64
Capital social 19.38 19.38 19.38 19.38 19.38
Prime de capital 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 2.34 2.34 2.34 2.34
Rezultatul reportat -7.81 6 1.84 1.84
Alte rezerve 12.84 12.84 15.41 16.97
Alte elemente de capital 13.81 5.54 7.77 4.31
Total Pasiv 66.24 87.8 97.5 92.83 115.06
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 232 217 248
Rezultat din exploatare 18.38 6.1 14.28 5.27 13.52
Venituri din exploatare 106.11 52.85 96.17 34.58 115.67
Cifra de afaceri 105.84 52.81 96.04 33.32 114.52
Productia capitalizata 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0.01 0.01 0.01 0.98
Alte venituri din exploatare 0.27 0.04 0.13 0.28
Cheltuieli de exploatare 87.73 46.75 81.89 29.31 102.15
Costul marfurilor vandute 5.47 2.74 2.74 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 11.92 4.64 10.63 5.03
Amortizare si depreciere 7.67 1.48 3.27 1.89
Cheltuieli cu personalul 15.31 7.7 17.6 9.95
Alte cheltuieli de exploatare 47.35 30.19 47.64 12.43
Rezultat financiar -2.43 0.51 0.28 -0.11 -0.88
Venituri din dobanzi 0.11 0.68 1.05 0.27
Cheltuieli cu dobanzile 0.13 0.12 0.23 0.39
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -2.42 -0.05 -0.54 0.01
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 15.95 6.61 14.57 5.17 12.63
Total Venituri 106.22 53.53 97.22 34.87 116.1
Total Cheltuieli 90.27 46.92 82.65 29.71 103.46
Impozit pe profit 1.34 1.07 1.43 0.85
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net 14.61 5.54 13.14 4.31 12.11