Tranzactioneaza Dr Fischer Dental (DENT) - 1.13 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/24 12/31/24 06/30/25 12/31/25 03/31/26
Active imobilizate 9.41 7.39 8.57 8.09 8.26
Imobilizari necorporale 1.41 0.77 0.98 1.18 1.04
Imobilizari corporale 7.17 5.78 6.74 5.73 6.15
Imobilizari financiare 0.84 0.84 0.85 1.17 1.07
Active circulante 49.2 50.39 51.02 47.59 46.42
Stocuri 6.86 7.49 7.78 6.93 6.56
Creante 17.52 16.59 15.56 14.22 17.58
Cheltuieli inregistrate in avans 0.63 0.58 0.61 0.61 0.43
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 24.18 25.74 27.08 25.84 21.86
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 58.61 57.79 59.59 55.68 54.68
Datorii 13.14 10.84 10.81 10.42 11.22
Datorii pe termen scurt 11.71 2.21 9.18 6.65 8.07
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 10.28 1.09 8.5 6.65 8.07
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 1.44 1.12 0.68 0 0
Datorii pe termen lung 1.42 8.64 1.63 3.77 3.14
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 0.75 7.51 0.5 0.39 0
Provizioane (termen lung) 0.68 1.13 1.13 1.19 1.1
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 2.2 2.05
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 45.48 46.94 48.78 45.26 43.46
Capital social 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7
Prime de capital 28.27 28.27 28.27 28.27 28.27
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat -3.98 -3.98 -0.73 -0.92 -1.8
Alte rezerve 1.46 1.62 1.67 1.74 1.74
Alte elemente de capital 2.02 3.32 1.87 -1.53 -2.45
Total Pasiv 58.61 57.79 59.59 55.68 54.68
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 2.56 4.44 1.78 1.49 0.71
Venituri din exploatare 45.18 93.26 46.37 91.66 22.32
Cifra de afaceri 44.82 92.43 43.66 88.46 21.34
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor -0.08 -0.08 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.43 0.91 2.72 3.2 0.98
Cheltuieli de exploatare 42.62 88.82 44.6 90.17 21.61
Costul marfurilor vandute 0.48 0.55 0.77 1.45 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 6.8 14.96 7 14.14 0
Amortizare si depreciere 1.81 4.19 2.08 5.21 0
Cheltuieli cu personalul 14.1 29.27 13.3 26.09 0
Alte cheltuieli de exploatare 19.44 39.86 21.44 43.27 21.61
Rezultat financiar 0.02 0.04 0.6 0.74 -0.07
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.02 0.04 0.6 0.74 -0.07
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 2.57 4.48 2.38 2.24 0.64
Total Venituri 45.42 93.83 47.58 93.29 22.43
Total Cheltuieli 42.85 89.35 45.2 91.06 21.79
Impozit pe profit 0.07 0.17 0.11 0.71 0.07
Alte impozite 0.48 0.87 0.4 0 0
Rezultatul net 2.02 3.44 1.87 1.52 0.57