Tranzactioneaza Dr Fischer Dental (DENT) - 0.94 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 12/31/22 06/30/23 12/31/23 06/30/24
Active imobilizate 15.42 15.8 20.84 13.09 11.32
Imobilizari necorporale 1.42 2.2 5.72 1.92 1.69
Imobilizari corporale 13.01 12.6 14.13 10.17 8.62
Imobilizari financiare 0.99 0.99 0.99 1 1.01
Active circulante 66.21 66.18 53.45 65.47 59.14
Stocuri 5.05 4.69 5.92 5.82 8.25
Creante 13.45 19.47 25.39 18.17 21.06
Cheltuieli inregistrate in avans 0.47 0.53 1.38 0.79 0.76
Investitii financiare pe termen scurt 15.31 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 31.93 41.5 20.76 40.69 29.07
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 81.63 81.98 74.29 78.56 70.46
Datorii 21.51 19.83 19.9 18.66 15.79
Datorii pe termen scurt 7.04 15.6 15.85 14.81 14.08
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 2.89 12.32 13.31 12.73 12.35
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 4.15 3.27 2.53 2.08 1.73
Datorii pe termen lung 14.47 4.23 4.06 3.85 1.71
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 13.15 3.17 2.99 2.66 0.9
Provizioane (termen lung) 1.32 1.06 1.06 1.2 0.81
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 60.12 62.15 54.38 59.9 54.67
Capital social 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28
Prime de capital 33.99 33.99 33.99 33.99 33.99
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 2.41 2.41 -7.48 -7.53 -4.78
Alte rezerve 0.73 1.38 1.39 2.06 1.75
Alte elemente de capital 1.71 3.1 5.21 10.1 2.43
Total Pasiv 81.63 81.98 74.29 78.56 70.46
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 2.29 5.1 5.66 11.82 3.07
Venituri din exploatare 47.35 101.88 66.88 137.25 54.31
Cifra de afaceri 45.62 99.44 65.57 129.42 53.88
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0.24 -0.12 0 0 -0.09
Alte venituri din exploatare 1.49 2.57 1.32 7.83 0.52
Cheltuieli de exploatare 45.06 96.79 61.23 125.43 51.24
Costul marfurilor vandute 0.02 0.04 0.41 0.86 0.57
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 9.36 19.48 10.32 19.62 8.17
Amortizare si depreciere 2.34 4.94 3.3 6.64 2.17
Cheltuieli cu personalul 16.38 36.15 24.97 46.76 16.95
Alte cheltuieli de exploatare 16.96 36.18 22.23 51.55 23.37
Rezultat financiar -0.21 -0.24 0.24 -0.06 0.02
Venituri din dobanzi 0 0.31 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0.17 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.21 -0.37 0.24 -0.06 0.02
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 2.08 4.86 5.9 11.75 3.1
Total Venituri 47.43 103.19 68.23 138.6 54.6
Total Cheltuieli 45.35 98.33 62.33 126.85 51.51
Impozit pe profit 0.16 0.8 0.5 0.75 0.09
Alte impozite 0.21 0.35 0.19 0.45 0.57
Rezultatul net 1.71 3.7 5.21 10.54 2.43