Tranzactioneaza Dr Fischer Dental (DENT) - 1.58 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23 12/31/23
Active imobilizate 8.3 9.18 9.4 12.4 7.79
Imobilizari necorporale 0.7 0.85 1.31 3.4 1.14
Imobilizari corporale 7.02 7.74 7.5 8.41 6.05
Imobilizari financiare 0.59 0.59 0.59 0.59 0.6
Active circulante 45.56 39.39 39.37 31.8 38.95
Stocuri 3.45 3 2.79 3.52 3.46
Creante 8.08 8 11.58 15.1 10.81
Cheltuieli inregistrate in avans 0.04 0.28 0.31 0.82 0.47
Investitii financiare pe termen scurt 26.09 9.11 0 0 0
Casa si conturi la banci 7.91 19 24.69 12.35 24.21
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 53.86 48.57 48.77 44.2 46.74
Datorii 16.51 12.8 11.8 11.84 11.1
Datorii pe termen scurt 14.66 4.19 9.28 9.43 8.81
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0 1.72 7.33 7.92 7.57
Provizioane (termen scurt) 0.68 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 3.33 2.47 1.95 1.51 1.24
Datorii pe termen lung 1.85 8.61 2.52 2.41 2.29
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 0 7.82 1.89 1.78 1.58
Provizioane (termen lung) 0 0.78 0.63 0.63 0.71
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 37.35 35.77 36.98 32.35 35.64
Capital social 6.33 12.66 12.66 12.66 12.66
Prime de capital 26.55 20.22 20.22 20.22 20.22
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat -3.38 1.43 1.43 -4.45 -4.48
Alte rezerve 0.45 0.44 0.82 0.82 1.23
Alte elemente de capital 7.4 1.02 1.84 3.1 6.01
Total Pasiv 53.86 48.57 48.77 44.2 46.74
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 8.25 1.36 3.03 3.37 7.03
Venituri din exploatare 57.58 28.17 60.61 39.79 81.65
Cifra de afaceri 56.61 27.14 59.16 39.01 77
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor -0 0.14 -0.07 0 0
Alte venituri din exploatare 0.97 0.89 1.53 0.78 4.66
Cheltuieli de exploatare 49.33 26.81 57.58 36.43 74.62
Costul marfurilor vandute 0.1 0.01 0.03 0.25 0.51
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 10.01 5.57 11.59 6.14 11.68
Amortizare si depreciere 5.16 1.39 2.94 1.96 3.95
Cheltuieli cu personalul 18.75 9.75 21.51 14.85 27.82
Alte cheltuieli de exploatare 15.31 10.09 21.52 13.23 30.67
Rezultat financiar -0.27 -0.12 -0.14 0.14 -0.04
Venituri din dobanzi 0 0 0.18 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0.19 0 0.1 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.08 -0.12 -0.22 0.14 -0.04
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 7.98 1.24 2.89 3.51 6.99
Total Venituri 57.93 28.22 61.39 40.59 82.46
Total Cheltuieli 49.95 26.98 58.5 37.08 75.47
Impozit pe profit 0.29 0.1 0.48 0.3 0.45
Alte impozite 0.24 0.12 0.21 0.11 0.27
Rezultatul net 7.45 1.02 2.2 3.1 6.27
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.