Tranzactioneaza Dr Fischer Dental (DENT) - 1.16 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/24 12/31/24 06/30/25 12/31/25 03/31/26
Active imobilizate 9.17 7.2 8.35 7.88 8.04
Imobilizari necorporale 1.37 0.75 0.96 1.15 1.01
Imobilizari corporale 6.98 5.63 6.56 5.59 5.99
Imobilizari financiare 0.82 0.82 0.83 1.14 1.04
Active circulante 47.92 49.09 49.7 46.36 45.22
Stocuri 6.69 7.29 7.58 6.75 6.39
Creante 17.07 16.16 15.15 13.85 17.13
Cheltuieli inregistrate in avans 0.62 0.57 0.59 0.59 0.42
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 23.55 25.07 26.37 25.17 21.29
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 57.1 56.29 58.05 54.24 53.27
Datorii 12.8 10.56 10.53 10.15 10.93
Datorii pe termen scurt 11.41 2.15 8.94 6.47 7.87
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 10.01 1.06 8.28 6.47 7.87
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 1.4 1.09 0.67 0 0
Datorii pe termen lung 1.39 8.41 1.59 3.68 3.06
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 0.73 7.31 0.48 0.38 0
Provizioane (termen lung) 0.66 1.1 1.1 1.16 1.07
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 2.14 1.99
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 44.3 45.73 47.52 44.09 42.34
Capital social 17.24 17.24 17.24 17.24 17.24
Prime de capital 27.54 27.54 27.54 27.54 27.54
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat -3.88 -3.87 -0.71 -0.9 -1.76
Alte rezerve 1.42 1.58 1.62 1.7 1.7
Alte elemente de capital 1.97 3.24 1.82 -1.49 -2.38
Total Pasiv 57.1 56.29 58.05 54.24 53.27
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 2.49 4.32 1.73 1.45 0.69
Venituri din exploatare 44.01 90.85 45.17 89.29 21.74
Cifra de afaceri 43.66 90.04 42.53 86.17 20.79
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor -0.07 -0.07 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.42 0.89 2.65 3.12 0.95
Cheltuieli de exploatare 41.52 86.53 43.44 87.84 21.05
Costul marfurilor vandute 0.46 0.54 0.75 1.42 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 6.62 14.57 6.82 13.78 0
Amortizare si depreciere 1.76 4.08 2.03 5.08 0
Cheltuieli cu personalul 13.74 28.51 12.96 25.41 0
Alte cheltuieli de exploatare 18.94 38.83 20.88 42.15 21.05
Rezultat financiar 0.02 0.04 0.59 0.73 -0.07
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.02 0.04 0.59 0.73 -0.07
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 2.51 4.36 2.32 2.18 0.62
Total Venituri 44.25 91.4 46.35 90.88 21.85
Total Cheltuieli 41.74 87.04 44.03 88.7 21.23
Impozit pe profit 0.07 0.17 0.11 0.69 0.07
Alte impozite 0.46 0.85 0.39 0 0
Rezultatul net 1.97 3.35 1.82 1.49 0.55