Tranzactioneaza Bonas Import Export (BONA) - 0.7 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/23 03/31/24 06/30/24 09/30/24 12/31/24
Active imobilizate 174.59 177.38 176.16 194.23 200.72
Imobilizari necorporale 5.19 5.05 4.93 4.75
Imobilizari corporale 167.92 170.8 169.74 188
Imobilizari financiare 1.47 1.53 1.49 1.49
Active circulante 97.68 87.61 111.38 85.89 63.57
Stocuri 24.55 33.75 40.08 13.24
Creante 63.01 51.73 66.85 66.49 47.38
Cheltuieli inregistrate in avans 1.26 1.14 1.11 0.94
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 8.86 0.99 3.34 5.22
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 272.28 264.99 287.54 280.12 264.29
Datorii 87.62 36.56 98.75 50.25 34.07
Datorii pe termen scurt 37.7 32.56 50.74 46.82 31.2
Datorii comerciale 37.7 32.56 50.74 46.82
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 43.07
Datorii pe termen lung 49.92 4 48.01 3.43 2.88
Datorii comerciale 3.59 3.52 3.03 2.95
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0
Provizioane (termen lung) 0.48 0.48 0.48 0.48
Venituri in avans (termen lung) 45.85 0 44.5 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 184.66 183.25 188.79 186.05 186.97
Capital social 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86
Prime de capital 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0
Rezultatul reportat 0 0 0 0
Alte rezerve 0 0 0 0
Alte elemente de capital 41.8 40.4 45.94 43.19
Total Pasiv 272.28 219.82 287.54 236.29 264.29
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 96
Rezultat din exploatare 0.93 -11.7 4.53 2.23 3.36
Venituri din exploatare 367.45 78.27 191.4 275.48 355.52
Cifra de afaceri 312.39 74.6 159 226.38 295.13
Productia capitalizata 0 0 0 0
Variatia stocurilor 53.82 3 30.29 46.23
Alte venituri din exploatare 1.25 0.67 2.1 2.86
Cheltuieli de exploatare 366.52 89.96 186.87 273.25 352.15
Costul marfurilor vandute 85.86 20.56 44.4 64.43
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 126.69 29.61 62.28 87.19
Amortizare si depreciere 17.34 3.88 7.81 0
Cheltuieli cu personalul 79.59 22.08 44.08 63.84
Alte cheltuieli de exploatare 57.03 14.51 28.3 42.7
Rezultat financiar -0.17 -0.08 -0.19 -0.57 0.06
Venituri din dobanzi 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0.23 0.12 0.25 0.71
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.05 0.04 0.05 0.14
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 0.76 -11.78 4.34 2.37 3.42
Total Venituri 367.5 78.31 191.46 275.61 356.63
Total Cheltuieli 366.74 90.09 187.12 273.95 353.2
Impozit pe profit 1.12 0 0 0.75
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net -0.36 -11.78 4.34 1.61 2.54