Tranzactioneaza Alumil Rom Industry (ALU) - 2.7 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/25 09/30/25 12/31/25 03/31/26 06/30/26
Active imobilizate 54.64 54.15 52.27 52.17 52.74
Imobilizari necorporale 9.09 9.07 0.01 0.01 0.01
Imobilizari corporale 36.85 36.38 43.55 43.44 44.02
Imobilizari financiare 8.71 8.71 8.71 8.72 8.72
Active circulante 69.17 76.42 76.37 74.15 82.23
Stocuri 31.05 33.13 28.38 29.62 33.29
Creante 24.87 35.22 44.4 39.53 38.66
Cheltuieli inregistrate in avans 1.93 1.79 1.76 2.29 1.85
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 8.45 3.4 1.84 2.71 8.43
Alte active circulante 2.87 2.87 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 123.8 130.57 128.65 126.32 134.97
Datorii 43.16 47.25 43.31 39.16 53.66
Datorii pe termen scurt 31.01 35.19 32.62 28.52 42.64
Datorii comerciale 18.73 14.23 9.02 13.61 21.55
Datorii financiare 12.15 20.32 23.6 14.56 20.95
Alte datorii pe termen scurt 0.12 0.64 0 0.35 0.15
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 12.15 12.06 10.7 10.64 11.02
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 6.4 6.4 5.19 5.19 5.63
Alte datorii pe termen lung 2.77 2.77 2.68 2.68 2.68
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 2.99 2.89 2.82 2.77 2.72
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 80.64 83.32 85.33 87.15 81.31
Capital social 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
Prime de capital 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64
Rezerve din reevaluare 16.6 7.68 16.67 16.67 16.67
Rezultatul reportat 12.47 15.15 17.1 18.92 13.07
Alte rezerve 7.68 16.6 7.68 7.68 7.68
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 123.8 130.57 128.65 126.32 134.97
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 153 150
Rezultat din exploatare 3.75 7.42 9.69 2.31 4.64
Venituri din exploatare 66.83 107.7 141.81 31.21 68.73
Cifra de afaceri 66.41 107.17 140.95 31.15 68.6
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.41 0.52 0.86 0.06 0.13
Cheltuieli de exploatare 63.08 100.28 132.11 28.9 64.09
Costul marfurilor vandute 44.4 71.03 94.2 20.23 44.4
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 3.64 5.54 7.77 1.9 4.1
Alte cheltuieli de exploatare 15.03 23.72 30.15 6.76 15.59
Rezultat financiar -0.36 -0.45 -0.76 -0.15 -0.49
Venituri din dobanzi 0.11 0.17 0.22 0.04 0.1
Cheltuieli cu dobanzile 0.43 0.57 0.93 0.18 0.55
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.03 -0.05 -0.05 -0.01 -0.04
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 3.39 6.97 8.93 2.17 4.15
Total Venituri 66.93 107.87 142.02 31.26 68.83
Total Cheltuieli 63.54 100.9 133.09 29.09 64.68
Impozit pe profit 0.61 1.51 1.55 0.35 0.77
Alte impozite 0 0 -0.02 0 0
Rezultatul net 2.78 5.46 7.41 1.82 3.38