Piața Fidelis
Vindeți și cumpărați rapid titluri de stat prin TradeVille
| Yield to maturity | Maturitate | Simbol FIDELIS | |
|---|---|---|---|
| 6.18% EUR | 5.82 ani | R3207AE | Tranzacționați |
| 6.33% EUR | 8.90 ani | R3508AE | Tranzacționați |
| 6.32% EUR | 9.00 ani | R3509AE | Tranzacționați |
| 6.31% EUR | 9.09 ani | R3510AE | Tranzacționați |
| 6.29% EUR | 9.17 ani | R3511AE | Tranzacționați |
| 6.30% EUR | 9.25 ani | R3512AE | Tranzacționați |
| 6.35% EUR | 9.36 ani | R3601AE | Tranzacționați |
| 6.33% EUR | 9.42 ani | R3602AE | Tranzacționați |
| 6.33% EUR | 9.50 ani | R3603AE | Tranzacționați |
| 6.34% EUR | 9.60 ani | R3604AE | Tranzacționați |
| 6.27% EUR | 9.67 ani | R3605AE | Tranzacționați |
| 7.45% RON | 9.77 ani | R3606A | Tranzacționați |
| 6.08% EUR | 9.77 ani | R3606AE | Tranzacționați |
| 6.32% EUR | 9.77 ani | R3606BE | Tranzacționați |
| 7.51% RON | 9.82 ani | R3607A | Tranzacționați |
Vreți să fiți anunțați când Ministerul de Finanțe lansează următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat FIDELIS? Înscrieți-vă mai jos:
*Randament = Randamentul brut anualizat (înainte de costurile de tranzacționare)