Tranzactioneaza Zuora, Class (US.ZUO) - 10.07 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23 07/31/23
Active imobilizate 7.87 11.07 10.75 11.32 10.96
Alte active imobilizate, din care: 5.76 8.99 8.8 9.43 9.1
Fond comercial si imobilizari necorporale 1.44 4.77 4.81 4.92 4.93
Imobilizari corporale nete de amortizare 2.11 2.08 1.95 1.89 1.86
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 39.48 36.66 37.15 36.91 37.89
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 4.85 5.43 6.57 5.92 5.82
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 32.14 28.7 27.67 28.43 29.11
Numerar si echivalente de numerar 14.83 13.06 14.56 17.08 23.16
Investitii pe termen scurt 17.32 15.64 13.11 11.35 5.94
Alte active circulante 2.48 2.53 2.91 2.56 2.97
Total Active 47.35 47.73 47.9 48.23 48.85
Total Datorii 33.55 34.55 40.94 40.8 40.78
Datorii pe termen scurt 15.37 16.36 22.33 21.79 21.68
Datorii catre furnizori si amanate 4.01 4.76 9.69 9.31 9.32
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 11.36 11.6 12.64 12.48 12.36
Datorii pe termen lung 18.18 18.19 18.61 19.02 19.1
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 14.79 14.93 15.07 15.21 15.36
Alte datorii pe termen lung 3.39 3.26 3.54 3.8 3.73
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 13.8 13.18 6.96 7.43 8.08
Capital si prime de capital 58.08 60.2 61.58 63.43 65.71
Rezultat reportat -44.17 -46.82 -54.55 -55.93 -57.55
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.1 -0.2 -0.07 -0.06 -0.08
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 13.8 13.18 6.96 7.43 8.08
Total Capitaluri proprii si Datorii 47.35 47.73 47.9 48.23 48.85
Venituri totale 13.75 21 28.38 7.39 15.13
Venituri 13.75 21 28.38 7.39 15.13
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 5.37 8.25 10.98 2.68 5.38
Profit brut 8.39 12.74 17.4 4.71 9.74
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 12.25 19.03 25.46 6.16 12.5
Cheltuieli generale si administrative 8.72 13.47 18.11 4.32 8.78
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 3.53 5.56 7.35 1.84 3.72
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -3.86 -6.29 -8.06 -1.45 -2.75
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.11 -0.09 -5.37 0.1 -0.17
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.44 0.76 1.08 0.31 0.64
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -3.74 -6.37 -13.43 -1.35 -2.92
Impozit 0.06 0.08 0.76 0.03 0.08
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -3.8 -6.46 -14.18 -1.38 -3
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -3.8 -6.46 -14.18 -1.38 -3
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -3.8 -6.46 -14.18 -1.38 -3
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -3.8 -6.46 -14.18 -1.38 -3