Tranzactioneaza Bausch Health Companies Inc (US.VRXn) - 6.73 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 933.97 914.84 880 870.51 863.7
Alte active imobilizate, din care: 870.56 852.99 814.32 805 798.07
Fond comercial si imobilizari necorporale 762.97 741.63 712.03 703.17 694.79
Imobilizari corporale nete de amortizare 63.42 61.86 65.67 65.51 65.63
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 222.35 164.6 174.32 173.91 183.11
Stocuri 44.04 43.35 44.74 50.16 50.9
Creante 67.52 71.38 73.47 69.29 71.54
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 27.05 19.95 23.15 21.26 23.77
Numerar si echivalente de numerar 27.05 19.95 23.15 21.26 23.77
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 83.73 29.92 32.96 33.21 36.9
Total Active 1156.32 1079.44 1054.32 1044.43 1046.81
Total Datorii 1145.94 1061.67 1043.65 1038.48 1035.69
Datorii pe termen scurt 212.83 165.01 170.3 170.01 170.92
Datorii catre furnizori si amanate 198.95 140.38 144.03 142.72 144.61
Datorii financiare pe termen scurt 6.16 16.87 17.73 18.31 18.22
Alte datorii pe termen scurt 7.72 7.76 8.54 8.99 8.09
Datorii pe termen lung 933.11 896.66 873.35 868.46 864.77
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 889.23 853.93 834.64 829.43 825.36
Alte datorii pe termen lung 43.88 42.73 38.71 39.04 39.4
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama -28.45 -21.55 -28.4 -32.84 -27.21
Capital si prime de capital 430.33 431.65 433.04 434.11 435.09
Rezultat reportat -376.6 -360.22 -377.05 -385.3 -384.24
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -82.18 -92.97 -84.39 -81.64 -78.07
Interese minoritare 38.83 39.32 39.08 38.79 38.34
Total Capitaluri Proprii 10.38 17.77 10.67 5.95 11.12
Total Capitaluri proprii si Datorii 1156.32 1079.44 1054.32 1044.43 1046.81
Venituri totale 159.47 243.45 333.46 79.79 168.74
Venituri 159.47 243.45 333.46 79.79 168.74
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 46.3 70.27 97.03 23.89 50.53
Profit brut 113.17 173.18 236.43 55.91 118.21
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 88.82 133.32 179.33 46.83 93.46
Cheltuieli generale si administrative 53.28 80.41 107.75 29.76 58.94
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 10.43 15.89 21.71 5.87 12.27
Deprecieri/Amortizari 25.12 37.02 49.87 11.21 22.25
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 24.34 39.86 57.1 9.07 24.75
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -33 -30.5 -62.39 -14.65 -27.09
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 31.48 47.16 59.52 12.36 25.16
Venituri din dobanzi 0.12 0.12 0.12 0 0.29
Cheltuieli privind dobanzile 16.83 16.83 16.83 0 13.09
Rezultatul inainte de impozitare -8.66 9.36 -5.3 -5.58 -2.34
Impozit -0.25 1.23 3.41 3 5.13
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -8.41 8.13 -8.7 -8.58 -7.47
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -8.41 8.13 -8.7 -8.58 -7.47
Interese minoritare -0.37 -0.53 -0.53 0.33 0.29
Rezultatul net -8.78 7.59 -9.24 -8.25 -7.18
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -8.78 7.59 -9.24 -8.25 -7.18