Tranzactioneaza Vanda Pharmaceuticals Inc (US.VNDA) - 5.9 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 33.1 33.83 33.91 32.69 31.91
Alte active imobilizate, din care: 32.29 33.07 33.15 32.01 31.27
Fond comercial si imobilizari necorporale 5.7 5.59 5.48 5.36 5.25
Imobilizari corporale nete de amortizare 0.81 0.77 0.76 0.69 0.64
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 146.59 149.6 153.19 157.45 157.39
Stocuri 0.44 0.47 0.35 0.33 0.32
Creante 8.5 8.66 9.89 7.23 9.92
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 130.06 134.17 137.73 147.94 144.36
Numerar si echivalente de numerar 17.18 14.57 39.83 104.48 44.26
Investitii pe termen scurt 112.88 119.59 97.89 43.46 100.1
Alte active circulante 7.59 6.31 5.23 1.94 2.79
Total Active 179.69 183.43 187.11 190.14 189.3
Total Datorii 29.66 31.31 31.58 32.09 30.03
Datorii pe termen scurt 26.08 27.32 26.97 27.67 25.78
Datorii catre furnizori si amanate 14.82 14.79 13.44 10.35 9.42
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 11.26 12.54 13.54 17.32 16.36
Datorii pe termen lung 3.59 3.98 4.61 4.42 4.24
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 3.59 3.98 4.61 4.42 4.24
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 150.02 152.12 155.53 158.05 159.27
Capital si prime de capital 200.02 201.16 202.46 203.74 204.7
Rezultat reportat -49.57 -48.61 -46.58 -45.62 -45.17
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.42 -0.44 -0.35 -0.08 -0.26
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 150.02 152.12 155.53 158.05 159.27
Total Capitaluri proprii si Datorii 179.69 183.43 187.11 190.14 189.3
Venituri totale 36.75 56.02 75.04 18.44 32.02
Venituri 36.75 56.02 75.04 18.44 32.02
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 3.46 5.32 7.16 1.41 2.44
Profit brut 33.29 50.7 67.88 17.03 29.58
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 34.53 50.79 66.01 16.44 29.84
Cheltuieli generale si administrative 21.79 30.59 40.26 10.65 19.03
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 12.53 19.86 25.3 5.67 10.59
Deprecieri/Amortizari 0.22 0.34 0.45 0.11 0.22
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -1.24 -0.09 1.87 0.59 -0.25
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.13 0.59 1.47 1.04 2.65
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -1.11 0.5 3.33 1.63 2.4
Impozit 0.02 0.67 1.48 0.67 0.99
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -1.14 -0.17 1.85 0.96 1.41
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -1.14 -0.17 1.85 0.96 1.41
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -1.14 -0.17 1.85 0.96 1.41
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -1.14 -0.17 1.85 0.96 1.41