Tranzactioneaza Vanda Pharmaceuticals Inc (US.VNDA) - 5.29 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 36.92 37.73 37.82 36.46 35.59
Alte active imobilizate, din care: 36.02 36.88 36.98 35.7 34.88
Fond comercial si imobilizari necorporale 6.36 6.23 6.11 5.98 5.86
Imobilizari corporale nete de amortizare 0.9 0.85 0.85 0.77 0.71
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 163.49 166.85 170.86 175.6 175.53
Stocuri 0.49 0.52 0.39 0.36 0.36
Creante 9.48 9.66 11.03 8.07 11.06
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 145.05 149.64 153.61 165 161.01
Numerar si echivalente de numerar 19.16 16.25 44.43 116.53 49.36
Investitii pe termen scurt 125.89 133.38 109.18 48.47 111.64
Alte active circulante 8.47 7.03 5.83 2.17 3.11
Total Active 200.41 204.58 208.68 212.07 211.13
Total Datorii 33.08 34.92 35.22 35.8 33.49
Datorii pe termen scurt 29.09 30.47 30.08 30.86 28.76
Datorii catre furnizori si amanate 16.53 16.49 14.99 11.55 10.51
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 12.56 13.98 15.1 19.31 18.25
Datorii pe termen lung 4 4.44 5.14 4.93 4.73
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 4 4.44 5.14 4.93 4.73
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 167.32 169.66 173.46 176.27 177.64
Capital si prime de capital 223.08 224.36 225.81 227.24 228.31
Rezultat reportat -55.29 -54.21 -51.95 -50.88 -50.38
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.47 -0.49 -0.39 -0.08 -0.28
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 167.32 169.66 173.46 176.27 177.64
Total Capitaluri proprii si Datorii 200.41 204.58 208.68 212.07 211.13
Venituri totale 40.99 62.48 83.7 20.56 35.72
Venituri 40.99 62.48 83.7 20.56 35.72
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 3.86 5.94 7.99 1.57 2.72
Profit brut 37.13 56.54 75.71 18.99 32.99
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 38.52 56.64 73.63 18.33 33.28
Cheltuieli generale si administrative 24.3 34.12 44.91 11.88 21.22
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 13.97 22.15 28.22 6.33 11.81
Deprecieri/Amortizari 0.25 0.37 0.5 0.12 0.25
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -1.38 -0.1 2.08 0.66 -0.28
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.14 0.65 1.64 1.16 2.96
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -1.24 0.56 3.72 1.82 2.67
Impozit 0.03 0.75 1.65 0.75 1.1
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -1.27 -0.19 2.06 1.07 1.57
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -1.27 -0.19 2.06 1.07 1.57
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -1.27 -0.19 2.06 1.07 1.57
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -1.27 -0.19 2.06 1.07 1.57