Tranzactioneaza Taysha Gene Therapies (US.TSHA) - 5.97 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 21.77 22.8 10.34 10.13 9.5
Alte active imobilizate, din care: 0.64 0.65 5.16 5.06 4.6
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 21.13 22.15 5.18 5.07 4.9
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 27.53 15.81 33.4 25.06 18.74
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 0 0 0 0 0
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 22.94 11.88 30.44 21.97 15.62
Numerar si echivalente de numerar 22.94 11.88 30.44 21.97 15.62
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 4.58 3.93 2.96 3.09 3.13
Total Active 49.3 38.61 43.74 35.19 28.24
Total Datorii 37.97 34.76 43.41 40.37 41.1
Datorii pe termen scurt 14.88 11.48 21.75 18.86 17.54
Datorii catre furnizori si amanate 14.88 11.48 10.13 8.87 10.53
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0 0 11.62 9.99 7.01
Datorii pe termen lung 23.09 23.28 21.66 21.51 23.56
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 13.02 13.08 13.15 13.22 13.28
Alte datorii pe termen lung 10.08 10.19 8.51 8.29 10.27
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 11.33 3.85 0.33 -5.18 -12.86
Capital si prime de capital 122.04 123.68 139.38 139.97 140.82
Rezultat reportat -110.71 -119.82 -139.05 -145.15 -153.67
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 11.33 3.85 0.33 -5.18 -12.86
Total Capitaluri proprii si Datorii 49.3 38.61 43.74 35.19 28.24
Venituri totale 0 0 0 1.63 2.46
Venituri 0 0 0 1.63 2.46
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 0 0 0 0 0
Profit brut 0 0 0 0 0
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 28.76 37.44 44.79 7.37 16.29
Cheltuieli generale si administrative 7.39 10.4 12.94 3.03 5.11
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 21.37 27.04 31.85 4.33 11.19
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -28.76 -37.44 -43.92 -5.74 -13.84
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.48 -0.91 -13.73 -0.37 -0.79
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.48 0.9 1.11 0.37 0.79
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -29.24 -38.35 -57.65 -6.1 -14.62
Impozit 0 0 0 0 0
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -29.24 -38.35 -57.65 -6.1 -14.62
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -29.24 -38.35 -57.65 -6.1 -14.62
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -29.24 -38.35 -57.65 -6.1 -14.62
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -29.24 -38.35 -57.65 -6.1 -14.62