Tranzactioneaza Tandem Diabetes Care (US.TNDM) - 21.56 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 14.42 15.25 14.51 14.04 13.05
Alte active imobilizate, din care: 10.2 10.04 9.61 8.7 7.77
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 4.21 5.22 4.9 5.34 5.28
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 59.74 59.69 60.81 54.22 54.68
Stocuri 6.3 7.5 7.95 9.41 10.56
Creante 7.42 8.07 8.21 6.54 7.06
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 45.45 43.55 44.14 37.17 36.29
Numerar si echivalente de numerar 8.23 8.86 12.34 9.14 9.35
Investitii pe termen scurt 37.23 34.69 31.79 28.03 26.94
Alte active circulante 0.56 0.57 0.52 1.1 0.77
Total Active 74.16 74.94 75.32 68.26 67.73
Total Datorii 42 44.77 43.85 44.03 44.17
Datorii pe termen scurt 9.96 12.42 11.83 12.25 12.5
Datorii catre furnizori si amanate 4.17 4.97 4.67 4.7 5.02
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 5.79 7.45 7.15 7.54 7.47
Datorii pe termen lung 32.03 32.34 32.02 31.78 31.68
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 20.2 20.23 20.26 20.3 20.33
Alte datorii pe termen lung 11.83 12.11 11.76 11.49 11.35
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 32.17 30.18 31.48 24.24 23.55
Capital si prime de capital 80 81.58 83.78 85.27 87.23
Rezultat reportat -47.53 -51.04 -52.17 -61.03 -63.59
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.31 -0.36 -0.13 -0.01 -0.09
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 32.17 30.18 31.48 24.24 23.55
Total Capitaluri proprii si Datorii 74.16 74.94 75.32 68.26 67.73
Venituri totale 26.91 41.55 57.32 12.12 26.14
Venituri 26.91 41.55 57.32 12.12 26.14
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 13.1 20.27 27.78 6.19 12.93
Profit brut 13.81 21.28 29.55 5.93 13.21
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 15.78 24.43 33.97 9.44 19.5
Cheltuieli generale si administrative 11.01 17.03 24.02 6.43 13.41
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 4.77 7.41 9.95 3.02 6.09
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -1.97 -3.15 -4.42 -3.51 -6.29
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.13 -2.34 -2.22 -5.33 -5.03
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.22 0.33 0.44 0.12 0.23
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -2.1 -5.49 -6.64 -8.84 -11.32
Impozit 0.03 0.14 0.12 0.02 0.1
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -2.13 -5.63 -6.77 -8.86 -11.42
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -2.13 -5.63 -6.77 -8.86 -11.42
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -2.13 -5.63 -6.77 -8.86 -11.42
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -2.13 -5.63 -6.77 -8.86 -11.42