Tranzactioneaza Tenet Healthcare Corp (US.THC) - 265.41 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 76.11 78.04 78.4 78.48 78.35
Alte active imobilizate, din care: 40.73 42.48 42.82 43.33 43.55
Fond comercial si imobilizari necorporale 40.51 42.28 42.75 43.28 43.53
Imobilizari corporale nete de amortizare 23.17 23.29 23.92 23.4 23.21
Imobilizari financiare 12.21 12.26 11.65 11.76 11.59
Active circulante 22.45 22.21 22.14 21.73 22.2
Stocuri 1.43 1.46 1.5 1.51 1.5
Creante 10.51 10.46 10.9 10.67 10.79
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 5 4.47 3.18 2.84 3.46
Numerar si echivalente de numerar 5 4.47 3.18 2.84 3.46
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 5.5 5.81 6.57 6.71 6.45
Total Active 98.56 100.25 100.54 100.21 100.55
Total Datorii 83.34 83.31 83.48 82.42 82.03
Datorii pe termen scurt 16.17 15.83 16.57 15.62 15.37
Datorii catre furnizori si amanate 7.83 8.4 9.24 7.56 8.01
Datorii financiare pe termen scurt 0.46 0.49 0.54 0.55 0.52
Alte datorii pe termen scurt 7.88 6.94 6.8 7.51 6.84
Datorii pe termen lung 67.17 67.48 66.91 66.8 66.66
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 55.34 55.39 55.29 55.29 55.19
Alte datorii pe termen lung 11.83 12.08 11.62 11.51 11.47
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 4.02 4.57 4.23 4.57 4.97
Capital si prime de capital 17.64 17.69 17.72 17.7 17.8
Rezultat reportat -3.84 -3.35 -2.97 -2.44 -1.99
Actiuni de trezorerie -8.92 -8.92 -9.85 -10.03 -10.18
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.86 -0.85 -0.67 -0.66 -0.66
Interese minoritare 11.2 12.37 12.83 13.22 13.54
Total Capitaluri Proprii 15.22 16.94 17.06 17.79 18.52
Total Capitaluri proprii si Datorii 98.56 100.25 100.54 100.21 100.55
Venituri totale 35.11 53.08 71.71 18.6 37.45
Venituri 35.11 53.08 71.71 18.6 37.45
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 5.91 8.93 12.12 3.3 6.6
Profit brut 29.2 44.15 59.59 15.3 30.85
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 24.71 37.51 50.66 13.21 26.62
Cheltuieli generale si administrative 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 1.55 2.33 3.11 0.8 1.59
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 23.16 35.19 47.55 12.41 25.03
Rezultatul operational 4.49 6.64 8.93 2.09 4.22
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -2.11 -2.85 -3.95 -0.68 -1.44
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 1.66 2.48 3.3 0.82 1.65
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 2.38 3.79 4.98 1.41 2.79
Impozit 0.68 1.1 1.27 0.31 0.61
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 1.7 2.69 3.7 1.1 2.18
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 -0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 1.7 2.69 3.7 1.1 2.18
Interese minoritare -1.04 -1.55 -2.18 -0.57 -1.2
Rezultatul net 0.66 1.14 1.51 0.53 0.98
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 0.66 1.14 1.51 0.53 0.98