Tranzactioneaza Tenet Healthcare Corp (US.THC) - 274.19 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 73.67 75.54 75.89 75.97 75.84
Alte active imobilizate, din care: 39.43 41.12 41.45 41.94 42.16
Fond comercial si imobilizari necorporale 39.21 40.93 41.38 41.89 42.13
Imobilizari corporale nete de amortizare 22.43 22.55 23.16 22.65 22.46
Imobilizari financiare 11.82 11.87 11.28 11.38 11.22
Active circulante 21.73 21.5 21.43 21.03 21.48
Stocuri 1.39 1.41 1.45 1.46 1.45
Creante 10.18 10.13 10.55 10.33 10.44
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 4.84 4.33 3.07 2.75 3.35
Numerar si echivalente de numerar 4.84 4.33 3.07 2.75 3.35
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 5.33 5.63 6.36 6.5 6.25
Total Active 95.4 97.04 97.32 97 97.33
Total Datorii 80.67 80.64 80.81 79.78 79.4
Datorii pe termen scurt 15.65 15.32 16.04 15.12 14.88
Datorii catre furnizori si amanate 7.58 8.14 8.94 7.32 7.75
Datorii financiare pe termen scurt 0.45 0.47 0.52 0.53 0.51
Alte datorii pe termen scurt 7.63 6.72 6.58 7.27 6.62
Datorii pe termen lung 65.02 65.32 64.77 64.66 64.52
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 53.57 53.62 53.52 53.52 53.42
Alte datorii pe termen lung 11.45 11.69 11.25 11.14 11.1
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 3.9 4.43 4.09 4.42 4.81
Capital si prime de capital 17.07 17.13 17.15 17.14 17.23
Rezultat reportat -3.71 -3.24 -2.88 -2.37 -1.92
Actiuni de trezorerie -8.64 -8.64 -9.53 -9.71 -9.86
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.83 -0.82 -0.65 -0.64 -0.64
Interese minoritare 10.84 11.97 12.42 12.8 13.11
Total Capitaluri Proprii 14.73 16.4 16.51 17.22 17.92
Total Capitaluri proprii si Datorii 95.4 97.04 97.32 97 97.33
Venituri totale 33.99 51.38 69.41 18.01 36.25
Venituri 33.99 51.38 69.41 18.01 36.25
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 5.72 8.65 11.73 3.19 6.39
Profit brut 28.27 42.74 57.68 14.81 29.86
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 23.92 36.31 49.04 12.79 25.77
Cheltuieli generale si administrative 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 1.5 2.25 3.01 0.78 1.54
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 22.42 34.06 46.02 12.01 24.23
Rezultatul operational 4.34 6.43 8.64 2.02 4.09
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -2.04 -2.76 -3.83 -0.66 -1.39
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 1.61 2.4 3.19 0.79 1.6
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 2.3 3.67 4.82 1.36 2.7
Impozit 0.66 1.06 1.23 0.3 0.59
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 1.64 2.6 3.58 1.06 2.11
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 -0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 1.64 2.61 3.58 1.06 2.11
Interese minoritare -1.01 -1.5 -2.11 -0.55 -1.16
Rezultatul net 0.64 1.11 1.47 0.51 0.95
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 0.64 1.11 1.47 0.51 0.95