Tranzactioneaza Smith & Wesson Brands (US.SWBI) - 16.32 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 04/30/22 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23
Active imobilizate 22.71 26.05 27.15 29.31 33.33
Alte active imobilizate, din care: 4.58 4.56 4.52 4.43 5.22
Fond comercial si imobilizari necorporale 3.02 3.03 3.04 3.02 3.02
Imobilizari corporale nete de amortizare 18.12 21.49 22.62 24.89 28.11
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 43.79 43.62 40.48 41.42 39.02
Stocuri 18.27 24.39 26.26 25.85 23.67
Creante 8.38 3.18 5.93 7.79 7.37
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 16.14 14.76 5.74 5.96 7.16
Numerar si echivalente de numerar 16.14 14.76 5.74 5.96 7.16
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 1 1.29 2.55 1.82 0.81
Total Active 66.49 69.67 67.63 70.73 72.35
Total Datorii 18.31 21.63 18.63 20.69 20.94
Datorii pe termen scurt 11.89 15.38 12.51 11.41 11.66
Datorii catre furnizori si amanate 11.89 15.38 12.51 11.41 11.66
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 6.42 6.25 6.12 9.29 9.28
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 5.03 4.99 4.95 8.21 8.25
Alte datorii pe termen lung 1.39 1.26 1.17 1.07 1.03
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 48.19 48.04 49 50.04 51.41
Capital si prime de capital 37.18 37.21 37.49 37.66 37.92
Rezultat reportat 67.45 67.28 67.96 68.83 69.93
Actiuni de trezorerie -56.45 -56.45 -56.45 -56.45 -56.45
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 48.19 48.04 49 50.04 51.41
Total Capitaluri proprii si Datorii 66.49 69.67 67.63 70.73 72.35
Venituri totale 115.5 11.28 27.46 44.7 64.05
Venituri 115.5 11.28 27.46 44.7 64.05
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 65.43 7.07 18 29.66 43.4
Profit brut 50.06 4.21 9.45 15.05 20.66
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 16.43 3.68 7.26 10.96 14.18
Cheltuieli generale si administrative 15.46 3.46 6.78 10.2 13.18
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0.97 0.22 0.47 0.76 1.01
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 33.64 0.52 2.2 4.09 6.47
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.1 0.03 0.08 0.13 -0.02
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.29 0.06 0.11 0.18 0.04
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 33.73 0.56 2.28 4.21 6.45
Impozit 7.74 0.11 0.55 1 1.52
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 26 0.44 1.73 3.21 4.93
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 26 0.44 1.73 3.21 4.93
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 26 0.44 1.73 3.21 4.93
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 26 0.44 1.73 3.21 4.93