Tranzactioneaza SONOS INC (US.SONO) - 15.78 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 15.79 15.85 16.04 15.92 17.64
Alte active imobilizate, din care: 12.05 11.6 11.84 11.6 12.99
Fond comercial si imobilizari necorporale 8.73 5.12 5.22 5.17 5.11
Imobilizari corporale nete de amortizare 3.75 4.26 4.2 4.32 4.65
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 45.61 42.84 43.56 36.39 34.97
Stocuri 16.58 22.44 15.12 16.12 14.73
Creante 6.17 5 5.42 4.16 5.66
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 21.72 13.57 21.31 14.56 13.25
Numerar si echivalente de numerar 21.72 13.57 21.31 14.56 13.25
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 1.14 1.83 1.72 1.55 1.33
Total Active 61.4 58.69 59.61 52.32 52.61
Total Datorii 29.66 31.01 28.33 22.04 23.46
Datorii pe termen scurt 24.95 26.45 23.59 17.39 17.01
Datorii catre furnizori si amanate 21.89 23.15 19.8 14.35 14.12
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 3.06 3.31 3.79 3.04 2.9
Datorii pe termen lung 4.71 4.56 4.74 4.65 6.45
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 4.71 4.56 4.74 4.65 6.45
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 31.74 27.68 31.28 30.27 29.15
Capital si prime de capital 32.08 30.5 29.96 30.31 30.11
Rezultat reportat 3.04 -0.12 3.59 2.08 0.91
Actiuni de trezorerie -3.21 -2.51 -1.73 -1.8 -1.6
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.17 -0.18 -0.53 -0.31 -0.27
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 31.74 27.68 31.28 30.27 29.15
Total Capitaluri proprii si Datorii 61.4 58.69 59.61 52.32 52.61
Venituri totale 70.92 86.55 33.22 48.24 66.68
Venituri 70.92 86.55 33.22 48.24 66.68
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 37.72 47.21 19.14 27.66 37.62
Profit brut 33.2 39.33 14.08 20.58 29.06
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 25.81 34.91 9.82 19.14 28.68
Cheltuieli generale si administrative 16.49 22.26 6.02 11.35 17.05
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 9.32 12.65 3.8 7.79 11.63
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 7.39 4.42 4.26 1.44 0.39
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.66 -1.03 1.25 1.26 1.44
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: -0.01 -0.05 -0.09 -0.24 -0.34
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 6.73 3.39 5.52 2.7 1.82
Impozit 0.24 0.07 1.8 0.5 0.79
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 6.49 3.33 3.71 2.2 1.04
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 6.49 3.33 3.71 2.2 1.04
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 6.49 3.33 3.71 2.2 1.04
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 6.49 3.33 3.71 2.2 1.04