Tranzactioneaza Solid Power (US.SLDP) - 2.185 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 30.75 57.81 68.97 80.57 84.88
Alte active imobilizate, din care: 2.48 2.61 2.82 2.8 2.8
Fond comercial si imobilizari necorporale 0.22 0.24 0.29 0.32 0.35
Imobilizari corporale nete de amortizare 15.37 19.24 21.41 22.73 24.59
Imobilizari financiare 12.9 35.96 44.74 55.04 57.49
Active circulante 126.54 96.81 84.79 67.61 59.45
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 0 0 0 0 0
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 125.27 95.33 83.57 66.08 57.2
Numerar si echivalente de numerar 78.01 25.27 12.97 2.56 7.36
Investitii pe termen scurt 47.26 70.06 70.6 63.52 49.84
Alte active circulante 1.27 1.49 1.22 1.53 2.26
Total Active 157.29 154.62 153.76 148.18 144.34
Total Datorii 11.15 11.6 10.11 8.64 7.42
Datorii pe termen scurt 3.51 3.92 5.36 3.25 3.38
Datorii catre furnizori si amanate 3.25 3.62 4.1 2.77 3.14
Datorii financiare pe termen scurt 0.02 0.01 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0.24 0.29 1.26 0.49 0.24
Datorii pe termen lung 7.64 7.68 4.74 5.38 4.05
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 7.64 7.68 4.74 5.38 4.05
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 146.14 143.03 143.65 139.54 136.91
Capital si prime de capital 148.08 148.84 149.41 150.02 150.81
Rezultat reportat -1.61 -4.81 -4.94 -9.89 -13.03
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.33 -0.99 -0.82 -0.59 -0.87
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 146.14 143.03 143.65 139.54 136.91
Total Capitaluri proprii si Datorii 157.29 154.62 153.76 148.18 144.34
Venituri totale 1.24 1.96 3.05 0.98 2.25
Venituri 1.24 1.96 3.05 0.98 2.25
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 1.3 2.21 2.48 1.62 3.41
Profit brut -0.06 -0.25 0.57 -0.64 -1.16
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 6.67 10.51 15.86 4.87 10.09
Cheltuieli generale si administrative 2.76 4.09 5.88 1.86 3.33
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 3.91 6.42 9.98 3.01 6.77
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -6.73 -10.76 -15.29 -5.51 -11.25
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 7.59 8.4 12.76 0.56 3.14
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: -0.3 -0.76 -1.26 -1.25 -2.54
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 0.86 -2.37 -2.53 -4.96 -8.11
Impozit 0 -0.02 -0.06 0 0
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 0.86 -2.35 -2.47 -4.96 -8.11
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 0.86 -2.35 -2.47 -4.96 -8.11
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 0.86 -2.35 -2.47 -4.96 -8.11
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 0.86 -2.35 -2.47 -4.96 -8.11