Tranzactioneaza Sotera Health Co (US.SHC) - 15.86 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 54.83 53.68 55.54 55.94 56.79
Alte active imobilizate, din care: 39.12 37.86 38.15 37.61 37.49
Fond comercial si imobilizari necorporale 37.27 35.86 35.78 35.39 35.19
Imobilizari corporale nete de amortizare 15.71 15.82 17.4 18.33 19.3
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 8.96 9.45 14.49 20.75 12.28
Stocuri 0.89 0.83 0.83 1.05 0.95
Creante 2.69 2.51 2.66 2.45 2.64
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 3.14 3.68 8.88 14.55 5.9
Numerar si echivalente de numerar 3.14 3.68 8.88 14.55 5.9
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 2.24 2.43 2.12 2.69 2.8
Total Active 63.79 63.14 70.03 76.69 69.07
Total Datorii 49.5 49.51 62.17 68.58 59.67
Datorii pe termen scurt 3.19 3.15 17.78 13.48 4.5
Datorii catre furnizori si amanate 2.8 2.8 12.81 12.65 3.7
Datorii financiare pe termen scurt 0.22 0.21 4.64 0.44 0.47
Alte datorii pe termen scurt 0.17 0.13 0.34 0.39 0.33
Datorii pe termen lung 46.31 46.36 44.38 55.1 55.17
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 41.05 40.97 41.01 51.77 51.75
Alte datorii pe termen lung 5.27 5.4 3.38 3.33 3.42
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 14.29 13.63 7.87 8.11 9.4
Capital si prime de capital 26.62 26.72 26.79 26.92 27.09
Rezultat reportat -9.24 -8.67 -15.85 -15.79 -15.26
Actiuni de trezorerie -0.73 -0.73 -0.67 -0.66 -0.64
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -2.36 -3.68 -2.4 -2.35 -1.78
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 14.29 13.63 7.87 8.11 9.4
Total Capitaluri proprii si Datorii 63.79 63.14 70.03 76.69 69.07
Venituri totale 11.31 16.89 22.55 4.96 10.69
Venituri 11.31 16.89 22.55 4.96 10.69
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 5.03 7.57 10.03 2.45 5.05
Profit brut 6.27 9.33 12.51 2.5 5.64
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 3.47 5.1 6.93 1.76 3.47
Cheltuieli generale si administrative 2.76 4.04 5.52 1.39 2.74
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0.71 1.06 1.41 0.36 0.73
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 2.81 4.23 5.58 0.75 2.17
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.71 -1.19 -11.04 -0.63 -1.27
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.55 1.08 1.8 0.65 1.34
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 2.1 3.04 -5.46 0.12 0.9
Impozit 0.73 1.11 -0.21 0.06 0.3
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 1.37 1.94 -5.25 0.06 0.59
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 1.37 1.94 -5.25 0.06 0.59
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 1.37 1.94 -5.25 0.06 0.59
Alte ajustari 0.47 0.47 0.47 0.04 0.04
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 1.84 2.4 -4.78 0.11 0.64