Tranzactioneaza Smiledirectclub Inc (US.SDC) - 1.0E-6 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 79226822.64 76867272.07 75423785.34 73423374.89
Alte active imobilizate, din care: 11075624.65 16517623.52 16538145.81 16031758.25
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 54018264.84 48762762.3 46621261.09 44912523.73
Imobilizari financiare 14132933.15 11586886.26 12264378.43 12479092.91
Active circulante 100486891.39 76296495.82 64539787.59 54510543.33
Stocuri 11058950.28 11386537.38 10269098.56 9121389.36
Creante 42719203.74 36704632.91 34812990.61 33382330.31
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 40599250.94 23887948.28 15167256.68 7422400.08
Numerar si echivalente de numerar 40599250.94 23887948.28 15167256.68 7422400.08
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0
Alte active circulante 6109486.43 4317377.25 4290441.74 4584423.58
Total Active 179713714.02 153163767.89 139963572.93 127933918.22
Total Datorii 246035606.18 251978092.45 253316658.97 253661433.48
Datorii pe termen scurt 39583397.47 29962546.82 28793545.74 28661176.95
Datorii catre furnizori si amanate 32025550.25 24742188.7 22752808.99 23141449.9
Datorii financiare pe termen scurt 1587655.84 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 5970191.37 5220358.11 6040736.75 5519727.05
Datorii pe termen lung 206452208.71 222015545.64 224523113.23 225000256.53
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 201621517.62 217890051.82 220665178.8 221489918.42
Alte datorii pe termen lung 4830691.09 4125493.82 3857934.43 3510338.1
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 31711815.71 28576779.03 25282438.05 22196141.81
Capital si prime de capital 31460674.16 121869837.36 124044687.29 125541018.93
Rezultat reportat 0 -97923400.54 -103417987.79 -107977528.09
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 251141.55 4630342.21 4655738.55 4632650.97
Interese minoritare -98033707.87 -127391103.59 -138635524.09 -147923657.07
Total Capitaluri Proprii -66321892.16 -98814324.56 -113353086.04 -125727515.26
Total Capitaluri proprii si Datorii 179713714.02 153163767.89 139963572.93 127933918.22
Venituri totale 71171822.89 106491457.6 30726232.62 56840336.57
Venituri 71171822.89 106491457.6 30726232.62 56840336.57
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 19788876.92 29899184.24 8437740.5 15847314.14
Profit brut 51382945.98 76592273.36 22288492.12 40993022.42
Alte castiguri operationale 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 79784259.4 126429634.19 35238058.59 63300754.19
Cheltuieli generale si administrative 79784259.4 126429634.19 35238058.59 63300754.19
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0
Rezultatul operational -28401313.43 -49837360.83 -12949566.47 -22307731.77
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -7486275.72 -9010055.92 -3828946.69 -8144784.77
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 1541737.21 1996305.99 1977579.4 4164999.23
Venituri din dobanzi 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -35887589.14 -58847416.76 -16778513.16 -30452516.55
Impozit -309630.09 -340157 82345.7 208557.8
Alte rezultate 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -35577959.06 -58507259.76 -16860858.86 -30661074.34
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -35577959.06 -58507259.76 -16860858.86 -30661074.34
Interese minoritare 24576471.19 40478939 11366271.61 20606946.8
Rezultatul net -11001487.87 -18028320.76 -5494587.25 -10054127.55
Alte ajustari 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -11001487.87 -18028320.76 -5494587.25 -10054127.55