Tranzactioneaza Sturm, Ruger & Company (US.RGR) - 38.62 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 16.03 16.06 17.97 18.29 18.83
Alte active imobilizate, din care: 5.03 5.59 6.73 7.72 8.71
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 11 10.47 11.23 10.56 10.12
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 48.83 51.31 52.89 38.59 39.18
Stocuri 8.35 8.99 9.5 9.06 10.15
Creante 8.22 8.97 9.57 9.53 7.76
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 30.48 31.45 32.79 19.01 20.12
Numerar si echivalente de numerar 6.36 7.29 9.53 1.18 1.67
Investitii pe termen scurt 24.12 24.16 23.26 17.84 18.45
Alte active circulante 1.78 1.9 1.04 0.98 1.16
Total Active 64.86 67.37 70.86 56.87 58.01
Total Datorii 8.3 9.12 24.56 9.8 9.31
Datorii pe termen scurt 7.97 7.87 23.84 9 8.75
Datorii catre furnizori si amanate 3.99 4.59 18.3 5.37 4.44
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 3.97 3.28 5.54 3.64 4.32
Datorii pe termen lung 0.33 1.25 0.72 0.79 0.56
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 0.33 1.25 0.72 0.79 0.56
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 56.56 58.25 46.3 47.08 48.7
Capital si prime de capital -10.88 -10.65 -11.16 -11.3 -11.19
Rezultat reportat 67.44 68.9 57.46 58.38 59.89
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 56.56 58.25 46.3 47.08 48.7
Total Capitaluri proprii si Datorii 64.86 67.37 70.86 56.87 58.01
Venituri totale 44.91 65.28 87.09 21.85 42.72
Venituri 44.91 65.28 87.09 21.85 42.72
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 30.05 44.74 60.77 16.22 31.52
Profit brut 14.86 20.54 26.32 5.63 11.2
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 5.52 8.3 11.2 3.14 6.02
Cheltuieli generale si administrative 5.52 8.3 11.21 3.14 6.02
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 -0.01 0 0
Rezultatul operational 9.34 12.25 15.12 2.49 5.18
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.25 0.41 0.7 0.22 0.48
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: -0.02 -0.11 -0.34 -0.17 -0.39
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 9.59 12.66 15.83 2.7 5.66
Impozit 2.14 2.52 2.92 0.61 1.2
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 7.45 10.14 12.91 2.1 4.46
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 7.45 10.14 12.91 2.1 4.46
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 7.45 10.14 12.91 2.1 4.46
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 7.45 10.14 12.91 2.1 4.46