Tranzactioneaza Richardson Electronics (US.RELL) - 16.28 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 05/31/22 08/31/22 11/30/22 02/28/23 05/31/23
Active imobilizate 11.56 11.62 11.8 12.32 13.01
Alte active imobilizate, din care: 4.19 3.95 3.99 3.92 3.97
Fond comercial si imobilizari necorporale 0.87 0.84 0.88 0.85 0.82
Imobilizari corporale nete de amortizare 7.37 7.66 7.8 8.4 9.04
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 66.54 69.85 72.07 74.19 73
Stocuri 34.91 38.69 42.31 44.04 47.95
Creante 12.98 14.14 15.15 18.31 13.06
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 17.59 15.47 13.51 10.7 10.85
Numerar si echivalente de numerar 15.41 13.3 11.34 10.7 10.85
Investitii pe termen scurt 2.17 2.17 2.17 0 0
Alte active circulante 1.06 1.54 1.09 1.15 1.14
Total Active 78.09 81.47 83.86 86.51 86.01
Total Datorii 19.1 20.38 19.55 19.22 16.82
Datorii pe termen scurt 17.9 19.25 18.54 18.32 15.89
Datorii catre furnizori si amanate 17.41 18.78 18.1 17.89 15.44
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0.48 0.47 0.44 0.43 0.45
Datorii pe termen lung 1.2 1.13 1.01 0.9 0.93
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 1.2 1.13 1.01 0.9 0.93
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 59 61.09 64.31 67.29 69.19
Capital si prime de capital 29.1 29.81 30.56 30.87 31.12
Rezultat reportat 29.54 31.94 33.98 36.38 37.8
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0.35 -0.66 -0.23 0.04 0.27
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 59 61.09 64.31 67.29 69.19
Total Capitaluri proprii si Datorii 78.09 81.47 83.86 86.51 86.01
Venituri totale 97.55 29.34 57.96 88.52 114.07
Venituri 97.55 29.34 57.96 88.52 114.07
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 66.41 19.34 38.47 59.3 77.72
Profit brut 31.14 10 19.49 29.22 36.34
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 24.2 6.19 12.56 18.98 25.5
Cheltuieli generale si administrative 24.2 6.19 12.56 18.98 25.5
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 6.94 3.81 6.93 10.24 10.85
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.1 -0.15 -0.2 -0.04 0.02
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 6.84 3.66 6.73 10.2 10.87
Impozit -0.94 0.92 1.57 2.29 1.17
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 7.78 2.74 5.15 7.91 9.7
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 7.78 2.74 5.15 7.91 9.7
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 7.78 2.74 5.15 7.91 9.7
Alte ajustari -1.78 0 0 0 -0.08
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 6.01 2.74 5.15 7.91 9.62