Tranzactioneaza Richardson Electronics (US.RELL) - 17.8 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 05/31/22 08/31/22 11/30/22 02/28/23 05/31/23
Active imobilizate 10.57 10.62 10.79 11.26 11.9
Alte active imobilizate, din care: 3.83 3.62 3.65 3.58 3.63
Fond comercial si imobilizari necorporale 0.8 0.77 0.8 0.78 0.75
Imobilizari corporale nete de amortizare 6.74 7.01 7.14 7.68 8.27
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 60.86 63.88 65.91 67.86 66.76
Stocuri 31.93 35.38 38.7 40.28 43.85
Creante 11.87 12.94 13.85 16.74 11.94
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 16.08 14.15 12.36 9.79 9.92
Numerar si echivalente de numerar 14.1 12.17 10.37 9.79 9.92
Investitii pe termen scurt 1.99 1.99 1.99 0 0
Alte active circulante 0.97 1.41 1 1.05 1.05
Total Active 71.42 74.51 76.7 79.12 78.66
Total Datorii 17.47 18.64 17.88 17.58 15.38
Datorii pe termen scurt 16.37 17.61 16.96 16.76 14.53
Datorii catre furnizori si amanate 15.93 17.18 16.55 16.36 14.12
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0.44 0.43 0.4 0.4 0.41
Datorii pe termen lung 1.1 1.03 0.92 0.83 0.85
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 1.1 1.03 0.92 0.83 0.85
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 53.96 55.87 58.82 61.54 63.28
Capital si prime de capital 26.62 27.26 27.95 28.24 28.46
Rezultat reportat 27.02 29.21 31.08 33.27 34.57
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0.32 -0.6 -0.21 0.04 0.24
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 53.96 55.87 58.82 61.54 63.28
Total Capitaluri proprii si Datorii 71.42 74.51 76.7 79.12 78.66
Venituri totale 89.22 26.83 53.01 80.96 104.33
Venituri 89.22 26.83 53.01 80.96 104.33
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 60.74 17.69 35.19 54.23 71.09
Profit brut 28.48 9.15 17.83 26.72 33.24
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 22.13 5.66 11.49 17.36 23.32
Cheltuieli generale si administrative 22.13 5.66 11.49 17.36 23.32
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 6.35 3.49 6.34 9.37 9.92
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.09 -0.14 -0.18 -0.04 0.02
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 6.26 3.35 6.15 9.33 9.94
Impozit -0.86 0.84 1.44 2.1 1.07
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 7.12 2.51 4.71 7.23 8.87
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 7.12 2.51 4.71 7.23 8.87
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 7.12 2.51 4.71 7.23 8.87
Alte ajustari -1.63 0 0 0 -0.07
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 5.49 2.51 4.71 7.23 8.8