Tranzactioneaza Paramount Gold Nevada (US.PZG) - 0.9309 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 03/31/22 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23
Active imobilizate 110351.16 115837.86 115836.79 115904.88 116014.67
Alte active imobilizate, din care: 1104.72 1104.72 1104.72 1107.38 1107.38
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 109246.43 114733.14 114732.06 114797.49 114907.28
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 11163.96 8347.46 4776.71 4410.14 2618.93
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 0 0 0 0 0
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 9849.18 5507.6 2818.92 2907.4 1309.2
Numerar si echivalente de numerar 9849.18 5507.6 2818.92 2907.4 1309.2
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 1314.78 2839.86 1957.79 1502.74 1309.73
Total Active 121515.11 124185.33 120613.5 120315.02 118633.6
Total Datorii 14547.3 21312.82 21204.04 23590.38 24291.58
Datorii pe termen scurt 1541.17 1681.12 1357.81 9274.58 16375.54
Datorii catre furnizori si amanate 887.6 1415.07 1091.76 1035.55 1457.35
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 7972.98 8000.86
Alte datorii pe termen scurt 653.57 266.05 266.05 266.05 6917.33
Datorii pe termen lung 13006.13 19631.7 19846.23 14315.81 7916.05
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 9326.8 9360.14 9393.84 3682.59 3753.28
Alte datorii pe termen lung 3679.33 10271.56 10452.39 10633.21 4162.77
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 106967.81 102872.5 99409.46 96724.63 94342.02
Capital si prime de capital 253289.55 253349.33 253966.21 254457.33 255727.95
Rezultat reportat -146321.74 -150476.82 -154556.75 -157732.7 -161385.93
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 106967.81 102872.5 99409.46 96724.63 94342.02
Total Capitaluri proprii si Datorii 121515.11 124185.33 120613.5 120315.02 118633.6
Venituri totale 0 0 0 0 0
Venituri 0 0 0 0 0
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute -1058.3 1419.71 -357.07 -705.47 -1053.87
Profit brut 1058.3 -1419.71 357.07 705.47 1053.87
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale -11724.46 14530.82 -3191.44 -5576.99 -8340.17
Cheltuieli generale si administrative -1726.19 3523.49 -910.52 -1385.79 -1924.23
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea -8234.35 9835.61 -1861.46 -2893.3 -4217.6
Deprecieri/Amortizari -1.89 2.92 -1.08 -1.08 -1.08
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale -1762.02 1168.79 -418.38 -1296.83 -2197.27
Rezultatul operational 12782.76 -15950.53 3548.51 6282.46 9394.05
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 438.22 -809.99 531.42 973.42 1515.07
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: -662.65 884.4 -218.97 -451.48 -727.52
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 13220.98 -16760.52 4079.93 7255.88 10909.11
Impozit 0 615.52 0 0 0
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 13220.98 -17376.04 4079.93 7255.88 10909.11
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 13220.98 -17376.04 4079.93 7255.88 10909.11
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 13220.98 -17376.04 4079.93 7255.88 10909.11
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 13220.98 -17376.04 4079.93 7255.88 10909.11