Tranzactioneaza ePlus inc. (US.PLUS) - 86.3 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 11.8 13.13 13.27 13.93 17.63
Alte active imobilizate, din care: 9.8 10.74 10.85 10.86 14.55
Fond comercial si imobilizari necorporale 6.59 7.24 7.13 7.02 9.13
Imobilizari corporale nete de amortizare 2 2.4 2.41 3.07 3.08
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 42.94 46.62 56.36 47.72 55.61
Stocuri 10.76 11.98 10.67 10.6 10.65
Creante 23.08 24.81 32.49 24.39 32.97
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 3.64 4.34 4.33 4.49 4.43
Numerar si echivalente de numerar 3.64 4.34 4.33 4.49 4.43
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 5.46 5.49 8.88 8.24 7.56
Total Active 54.74 59.76 69.63 61.65 73.24
Total Datorii 25.27 29.01 37.1 27.56 37.8
Datorii pe termen scurt 23.27 26.46 34.58 24.46 34.89
Datorii catre furnizori si amanate 14.66 15.82 21.58 17.09 25.07
Datorii financiare pe termen scurt 2.94 4.49 6.29 1.34 3.31
Alte datorii pe termen scurt 5.68 6.15 6.71 6.03 6.52
Datorii pe termen lung 2 2.54 2.52 3.1 2.91
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0.46 0.54 0.31 0.41 0.22
Alte datorii pe termen lung 1.54 2 2.21 2.69 2.69
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 29.47 30.75 32.53 34.09 35.44
Capital si prime de capital 7.03 7.12 7.21 7.3 7.46
Rezultat reportat 23.1 24.34 25.9 27.33 28.81
Actiuni de trezorerie -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.93
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.05 -0.11 0.03 0.07 0.11
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 29.47 30.75 32.53 34.09 35.44
Total Capitaluri proprii si Datorii 54.74 59.76 69.63 61.65 73.24
Venituri totale 19.97 41.49 68.65 90.1 25.02
Venituri 19.97 41.49 68.65 90.1 25.02
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 15.03 30.73 51.87 67.55 18.82
Profit brut 4.95 10.76 16.79 22.55 6.2
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 3.49 7.33 11.27 15.13 4.14
Cheltuieli generale si administrative 3.35 7.04 10.82 14.53 3.93
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0.14 0.3 0.45 0.6 0.21
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 1.46 3.42 5.52 7.42 2.06
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.11 -0.32 -0.26 -0.32 -0.03
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.02 0.06 0.12 0.18 0.04
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 1.35 3.11 5.26 7.1 2.03
Impozit 0.38 0.89 1.49 1.9 0.55
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 0.97 2.21 3.77 5.2 1.47
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 0.97 2.21 3.77 5.2 1.47
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 0.97 2.21 3.77 5.2 1.47
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 0.97 2.21 3.77 5.2 1.47