Tranzactioneaza The Children's Place (US.PLCE) - 2.58 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23 07/31/23
Active imobilizate 1318.61 1299.49 1313.47 1263.73 1142.42
Alte active imobilizate, din care: 839.65 819.79 849.56 810.84 705.22
Fond comercial si imobilizari necorporale 220.67 220.05 219.43 218.81 218.19
Imobilizari corporale nete de amortizare 478.96 479.7 463.91 452.89 437.2
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 2316.72 2057.76 1739.4 1877.62 2024.37
Stocuri 1908.07 1698.46 1386.07 1560.65 1662.13
Creante 137.57 151.11 153.48 79.42 102.37
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 87.27 59.57 51.66 56.46 58.33
Numerar si echivalente de numerar 87.27 59.57 51.66 56.46 58.33
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 183.81 148.61 148.19 181.09 201.53
Total Active 3635.33 3357.24 3052.86 3141.35 3166.78
Total Datorii 3065.23 2700.49 2562.32 2751.9 2900.8
Datorii pe termen scurt 2454.89 2116.18 2006.96 2226.43 2476.73
Datorii catre furnizori si amanate 1331.54 1057.36 875.42 1063.9 1198.94
Datorii financiare pe termen scurt 878.86 820.26 888.33 931.18 1075.77
Alte datorii pe termen scurt 244.5 238.56 243.22 231.35 202.02
Datorii pe termen lung 610.34 584.31 555.36 525.47 424.07
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 153.89 153.95 154 154.05 154.1
Alte datorii pe termen lung 456.44 430.37 401.36 371.42 269.97
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 570.1 656.75 490.54 389.46 265.98
Capital si prime de capital 474.4 463.72 471.06 470.78 453.07
Rezultat reportat 140.94 245.69 69.77 -28.5 -137.67
Actiuni de trezorerie -11.1 -11.33 -11.56 -11.79 -12.02
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -34.13 -41.32 -38.73 -41.03 -37.39
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 570.1 656.75 490.54 389.46 265.98
Total Capitaluri proprii si Datorii 3635.33 3357.24 3052.86 3141.35 3166.78
Venituri totale 2300.56 3876.45 5288.31 995.58 2065.32
Venituri 2300.56 3876.45 5288.31 995.58 2065.32
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 1503.92 2532.15 3697.25 697 1495.1
Profit brut 796.64 1344.3 1591.06 298.58 570.22
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 775.58 1144.21 1585.72 386.23 769.8
Cheltuieli generale si administrative 692.45 1022.51 1426.42 349.56 696.13
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 83.13 121.71 159.29 36.67 73.67
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 21.06 200.09 5.35 -87.65 -199.57
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -17.56 -29.28 -51.04 -23.69 -49.76
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 13.29 25.01 40.96 18.27 41.92
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 3.5 170.81 -45.69 -111.34 -249.33
Impozit -16.72 17.93 -42.17 -22.09 -50.65
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 20.22 152.87 -3.52 -89.25 -198.69
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 20.22 152.87 -3.52 -89.25 -198.69
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 20.22 152.87 -3.52 -89.25 -198.69
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 20.22 152.87 -3.52 -89.25 -198.69