Tranzactioneaza The Children's Place (US.PLCE) - 5.04 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23 07/31/23
Active imobilizate 675 665.21 672.37 646.91 584.81
Alte active imobilizate, din care: 429.82 419.65 434.89 415.07 361.01
Fond comercial si imobilizari necorporale 112.96 112.64 112.33 112.01 111.69
Imobilizari corporale nete de amortizare 245.18 245.56 237.48 231.84 223.8
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 1185.94 1053.38 890.41 961.16 1036.28
Stocuri 976.75 869.45 709.54 798.9 850.85
Creante 70.42 77.36 78.57 40.66 52.4
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 44.67 30.49 26.44 28.9 29.86
Numerar si echivalente de numerar 44.67 30.49 26.44 28.9 29.86
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 94.09 76.08 75.86 92.7 103.16
Total Active 1860.94 1718.59 1562.77 1608.07 1621.09
Total Datorii 1569.11 1382.39 1311.66 1408.71 1484.93
Datorii pe termen scurt 1256.67 1083.28 1027.37 1139.72 1267.85
Datorii catre furnizori si amanate 681.62 541.27 448.13 544.61 613.74
Datorii financiare pe termen scurt 449.89 419.9 454.74 476.68 550.69
Alte datorii pe termen scurt 125.16 122.12 124.5 118.43 103.41
Datorii pe termen lung 312.43 299.11 284.29 268.99 217.08
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 78.78 78.81 78.83 78.86 78.88
Alte datorii pe termen lung 233.66 220.31 205.46 190.13 138.2
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 291.84 336.2 251.11 199.36 136.16
Capital si prime de capital 242.85 237.38 241.14 240.99 231.93
Rezultat reportat 72.15 125.77 35.71 -14.59 -70.47
Actiuni de trezorerie -5.68 -5.8 -5.92 -6.04 -6.15
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -17.47 -21.15 -19.82 -21 -19.14
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 291.84 336.2 251.11 199.36 136.16
Total Capitaluri proprii si Datorii 1860.94 1718.59 1562.77 1608.07 1621.09
Venituri totale 1177.67 1984.37 2707.11 509.64 1057.25
Venituri 1177.67 1984.37 2707.11 509.64 1057.25
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 769.86 1296.22 1892.64 356.8 765.35
Profit brut 407.8 688.15 814.47 152.85 291.9
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 397.02 585.73 811.74 197.71 394.06
Cheltuieli generale si administrative 354.47 523.43 730.19 178.94 356.35
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 42.55 62.3 81.54 18.77 37.71
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 10.78 102.42 2.74 -44.87 -102.16
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -8.99 -14.99 -26.13 -12.13 -25.47
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 6.8 12.8 20.97 9.35 21.46
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 1.79 87.44 -23.39 -56.99 -127.64
Impozit -8.56 9.18 -21.59 -11.31 -25.93
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 10.35 78.26 -1.8 -45.69 -101.71
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 10.35 78.26 -1.8 -45.69 -101.71
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 10.35 78.26 -1.8 -45.69 -101.71
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 10.35 78.26 -1.8 -45.69 -101.71