Tranzactioneaza Performance Food Group Company (US.PFGC) - 88.97 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 46.24 45.84 46.43 46.24 46.76
Alte active imobilizate, din care: 30.71 30.36 30.73 30.26 30.29
Fond comercial si imobilizari necorporale 25.28 24.96 24.91 24.56 24.22
Imobilizari corporale nete de amortizare 15.53 15.48 15.69 15.98 16.47
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 43.81 42.69 42.25 42.43 44.17
Stocuri 24.94 24.26 24.33 23.62 24.66
Creante 16.79 16.71 15.71 16.62 17.45
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 0.08 0.08 0.04 0.06 0.09
Numerar si echivalente de numerar 0.08 0.08 0.04 0.06 0.09
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 2 1.64 2.17 2.14 1.96
Total Active 90.05 88.53 88.68 88.68 90.93
Total Datorii 66.05 63.79 63.24 62.62 63.68
Datorii pe termen scurt 26.43 26 24.71 25.15 25.85
Datorii catre furnizori si amanate 25.04 24.61 23.31 23.7 24.33
Datorii financiare pe termen scurt 0.58 0.61 0.64 0.68 0.75
Alte datorii pe termen scurt 0.81 0.78 0.76 0.76 0.77
Datorii pe termen lung 39.62 37.79 38.54 37.47 37.83
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 34.97 33.18 33.8 32.82 33
Alte datorii pe termen lung 4.65 4.61 4.74 4.66 4.83
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 24 24.74 25.44 26.06 27.25
Capital si prime de capital 20.5 20.51 20.69 20.75 20.84
Rezultat reportat 3.42 4.11 4.63 5.22 6.31
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0.08 0.11 0.11 0.09 0.1
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 24 24.74 25.44 26.06 27.25
Total Capitaluri proprii si Datorii 90.05 88.53 88.68 88.68 90.93
Venituri totale 370.25 107.08 208.19 308.38 416.52
Venituri 370.25 107.08 208.19 308.38 416.52
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 332.01 95.62 185.83 275.01 371.02
Profit brut 38.24 11.46 22.37 33.37 45.5
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 35.86 10.07 19.93 29.7 39.93
Cheltuieli generale si administrative 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 2.38 1.39 2.44 3.67 5.57
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -1.17 -0.45 -0.79 -1.21 -1.61
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.65 0.37 0.77 0.77 0.77
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 1.22 0.95 1.64 2.46 3.96
Impozit 0.4 0.25 0.43 0.66 1.07
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 0.82 0.7 1.21 1.8 2.89
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 0.82 0.7 1.21 1.8 2.89
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 0.82 0.7 1.21 1.8 2.89
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 0.82 0.7 1.21 1.8 2.89