Tranzactioneaza Performance Food Group Company (US.PFGC) - 113.36 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 36.29 35.98 36.44 36.29 36.7
Alte active imobilizate, din care: 24.1 23.83 24.12 23.75 23.77
Fond comercial si imobilizari necorporale 19.84 19.59 19.55 19.28 19.01
Imobilizari corporale nete de amortizare 12.19 12.15 12.32 12.55 12.93
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 34.38 33.5 33.16 33.3 34.67
Stocuri 19.58 19.04 19.09 18.54 19.36
Creante 13.17 13.11 12.33 13.04 13.7
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 0.07 0.06 0.03 0.05 0.07
Numerar si echivalente de numerar 0.07 0.06 0.03 0.05 0.07
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 1.57 1.29 1.7 1.68 1.54
Total Active 70.67 69.48 69.6 69.6 71.37
Total Datorii 51.84 50.06 49.63 49.15 49.98
Datorii pe termen scurt 20.74 20.4 19.39 19.74 20.29
Datorii catre furnizori si amanate 19.65 19.31 18.29 18.6 19.1
Datorii financiare pe termen scurt 0.46 0.48 0.5 0.54 0.59
Alte datorii pe termen scurt 0.63 0.61 0.59 0.6 0.6
Datorii pe termen lung 31.09 29.66 30.24 29.41 29.69
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 27.44 26.04 26.52 25.76 25.9
Alte datorii pe termen lung 3.65 3.62 3.72 3.65 3.79
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 18.84 19.42 19.96 20.45 21.39
Capital si prime de capital 16.09 16.1 16.24 16.29 16.36
Rezultat reportat 2.68 3.23 3.63 4.09 4.95
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0.07 0.09 0.09 0.07 0.08
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 18.84 19.42 19.96 20.45 21.39
Total Capitaluri proprii si Datorii 70.67 69.48 69.6 69.6 71.37
Venituri totale 290.59 84.04 163.4 242.03 326.91
Venituri 290.59 84.04 163.4 242.03 326.91
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 260.58 75.05 145.85 215.84 291.19
Profit brut 30.01 8.99 17.56 26.19 35.71
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 28.14 7.9 15.64 23.31 31.34
Cheltuieli generale si administrative 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 1.87 1.09 1.91 2.88 4.37
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.92 -0.35 -0.62 -0.95 -1.27
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.51 0.29 0.61 0.61 0.61
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 0.95 0.74 1.29 1.93 3.11
Impozit 0.31 0.2 0.34 0.52 0.84
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 0.64 0.55 0.95 1.41 2.27
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 0.64 0.55 0.95 1.41 2.27
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 0.64 0.55 0.95 1.41 2.27
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 0.64 0.55 0.95 1.41 2.27