Tranzactioneaza Pagerduty (US.PD) - 8.42 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23 07/31/23
Active imobilizate 28.9 28.28 27.92 27.16 26.82
Alte active imobilizate, din care: 26.52 25.93 25.56 24.8 24.53
Fond comercial si imobilizari necorporale 20.73 20.39 20.03 19.67 19.31
Imobilizari corporale nete de amortizare 2.37 2.35 2.36 2.35 2.3
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 71.81 72.33 77.04 75.75 77.37
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 7.61 9.32 11.72 7.84 8.42
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 60.42 58.96 61.21 63.54 64.74
Numerar si echivalente de numerar 35.72 33.67 35.17 38.58 38.32
Investitii pe termen scurt 24.7 25.3 26.05 24.96 26.43
Alte active circulante 3.78 4.05 4.11 4.36 4.21
Total Active 100.71 100.62 104.96 102.9 104.2
Total Datorii 68.36 69.57 73.89 70.44 69.63
Datorii pe termen scurt 29.01 30.46 34.79 31.48 30.75
Datorii catre furnizori si amanate 6.89 7.13 7.83 5.4 5.29
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 22.12 23.33 26.96 26.09 25.45
Datorii pe termen lung 39.35 39.11 39.11 38.95 38.89
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 36.19 36.25 36.31 36.37 36.43
Alte datorii pe termen lung 3.16 2.86 2.8 2.59 2.46
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 32.12 30.85 30.93 32.4 34.12
Capital si prime de capital 86.26 89.34 92.38 95.38 100
Rezultat reportat -53.92 -58.1 -61.25 -62.82 -65.65
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.22 -0.4 -0.2 -0.16 -0.23
Interese minoritare 0.23 0.2 0.14 0.06 0.44
Total Capitaluri Proprii 32.35 31.04 31.07 32.46 34.56
Total Capitaluri proprii si Datorii 100.71 100.62 104.96 102.9 104.2
Venituri totale 22.54 34.63 47.59 13.25 27.06
Venituri 22.54 34.63 47.59 13.25 27.06
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 4.37 6.69 9.04 2.3 4.85
Profit brut 18.16 27.94 38.55 10.95 22.21
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 27.19 41.15 55.15 12.98 27.6
Cheltuieli generale si administrative 18.81 28.27 37.84 8.68 18.62
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 8.38 12.87 17.31 4.3 8.98
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -9.03 -13.2 -16.6 -2.03 -5.39
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.32 -0.34 -0.09 0.37 0.82
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.17 0.17 0.09 -0.23 -0.52
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -9.35 -13.54 -16.69 -1.66 -4.57
Impozit -0.18 -0.17 -0.11 -0.01 -0.02
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -9.17 -13.38 -16.58 -1.65 -4.55
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -9.17 -13.38 -16.58 -1.65 -4.55
Interese minoritare 0.01 0.05 0.1 0.08 -0.07
Rezultatul net -9.15 -13.33 -16.48 -1.57 -4.62
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -9.15 -13.33 -16.48 -1.57 -4.62