Tranzactioneaza Paramount Global (US.PARA) - 11.12 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 592.76 392.33 618.81 608.35 594.47
Alte active imobilizate, din care: 569.14 368.77 594.4 584.55 571.06
Fond comercial si imobilizari necorporale 266.56 265.24 265.95 266.03 266.03
Imobilizari corporale nete de amortizare 23.63 23.56 24.41 23.81 23.4
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 196.51 401.46 190.3 175.38 172.64
Stocuri 18.66 234.74 18.6 15.03 21.24
Creante 96.43 91.29 102.7 103.2 99.57
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 55.94 46.88 39.98 29.22 23.75
Numerar si echivalente de numerar 55.94 46.88 39.98 29.22 23.75
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 25.48 28.56 29.03 27.92 28.07
Total Active 789.27 793.79 809.12 783.73 767.1
Total Datorii 465.2 471.87 482.02 474.14 460.09
Datorii pe termen scurt 133.01 140.37 155.07 156.51 147.85
Datorii catre furnizori si amanate 63.3 67.22 76.72 75.1 73.67
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 3.31 3.33 2.49
Alte datorii pe termen scurt 69.71 73.15 75.03 78.08 71.68
Datorii pe termen lung 332.19 331.5 326.96 317.63 312.24
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 219.07 219.4 216.26 216.34 216.44
Alte datorii pe termen lung 113.12 112.1 110.7 101.29 95.8
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 315.59 313.81 319.2 302.78 300.06
Capital si prime de capital 138.94 457.75 458.15 458.48 459.15
Rezultat reportat 205.48 206.31 204.2 186.55 181.74
Actiuni de trezorerie 0 -318.12 -318.12 -318.12 -318.12
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -28.82 -32.13 -25.04 -24.14 -22.71
Interese minoritare 8.48 8.12 7.9 6.82 6.96
Total Capitaluri Proprii 324.07 321.93 327.09 309.59 307.02
Total Capitaluri proprii si Datorii 789.27 793.79 809.12 783.73 767.1
Venituri totale 209.33 305.16 417.83 100.67 206.2
Venituri 209.33 305.16 417.83 100.67 206.2
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 137.21 199.01 274.98 68.78 141.21
Profit brut 72.12 106.15 142.85 31.88 64.99
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 48.76 73.18 103.06 48.87 84.69
Cheltuieli generale si administrative 46.13 69.27 97.45 24.29 49
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 2.63 3.91 5.61 1.39 2.84
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 23.2 32.85
Rezultatul operational 23.36 32.98 39.78 -16.99 -19.7
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -9.66 -14.8 -22.24 -3.28 -5.4
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 5.96 8.7 11.4 2.65 5.51
Venituri din dobanzi 0 0.46 0.46 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 3.2 3.2 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 13.7 18.18 17.54 -20.27 -25.11
Impozit 2.26 3.66 3.15 -5.28 -6.6
Alte rezultate -0.91 -1.72 -2.83 -1.04 -2.55
Rezultatul net din operatiuni continue 10.53 12.8 11.57 -16.03 -21.06
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 1.43 2.51 5.25 0.62 1.64
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 11.96 15.31 16.82 -15.41 -19.43
Interese minoritare -0.15 -0.3 -1.52 -0.08 -0.21
Rezultatul net 11.81 15.01 15.3 -15.49 -19.63
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 11.81 15.01 15.3 -15.49 -19.63