Tranzactioneaza Nu Skin Enterprises (US.NUS) - 5.16 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 395.12 382.44 411.85 407.96 427.41
Alte active imobilizate, din care: 223.17 214.23 239.2 237.96 260.39
Fond comercial si imobilizari necorporale 108.33 106.8 106.01 105.24 132.78
Imobilizari corporale nete de amortizare 171.96 168.2 172.64 170 167.02
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 342.68 301.91 294.93 300.24 307.62
Stocuri 137.48 127.11 134.36 142.26 144.48
Creante 16.96 18.63 18.38 23.29 26.07
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 148.19 119.55 108.1 95.76 97.94
Numerar si echivalente de numerar 141.25 114.16 102.75 89.25 91.43
Investitii pe termen scurt 6.94 5.38 5.35 6.51 6.51
Alte active circulante 40.05 36.63 34.08 38.93 39.14
Total Active 737.8 684.34 706.78 708.2 735.04
Total Datorii 372.56 357.56 358.51 361.61 387.52
Datorii pe termen scurt 149.1 141.88 139.43 144.68 172.73
Datorii catre furnizori si amanate 133.57 125.38 129.73 126.25 118.4
Datorii financiare pe termen scurt 15.53 16.5 9.7 18.44 54.34
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 223.46 215.69 219.07 216.93 214.79
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 150.28 148.39 146.51 144.62 142.74
Alte datorii pe termen lung 73.18 67.29 72.57 72.31 72.05
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 365.25 326.78 348.27 346.59 347.51
Capital si prime de capital 235.38 236.75 238.07 237.37 238.96
Rezultat reportat 755.31 737.96 752.78 749.67 752.55
Actiuni de trezorerie -590.26 -605.47 -609 -605.13 -604.62
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -35.18 -42.46 -33.58 -35.32 -39.37
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 365.25 326.78 348.27 346.59 347.51
Total Capitaluri proprii si Datorii 737.8 684.34 706.78 708.2 735.04
Venituri totale 452.37 661.11 863.85 186.87 381.04
Venituri 452.37 661.11 863.85 186.87 381.04
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 120.17 187.51 244.88 51.85 104.46
Profit brut 332.21 473.61 618.97 135.02 276.58
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 291.97 429.55 557.13 124.99 250.05
Cheltuieli generale si administrative 291.97 429.55 557.13 124.99 250.05
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 40.24 44.06 61.85 10.03 26.53
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -3.92 -18.98 -27.31 -4.37 -6.46
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 36.32 25.08 34.53 5.66 20.07
Impozit 8.01 6.62 -6.14 1.25 5.21
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 28.32 18.46 40.67 4.42 14.85
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 28.32 18.46 40.67 4.42 14.85
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 28.32 18.46 40.67 4.42 14.85
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 28.32 18.46 40.67 4.42 14.85