Tranzactioneaza Medifast (US.MED) - 10.61 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 83.6 83.18 80.32 78.47 77.29
Alte active imobilizate, din care: 33.27 33.23 31.16 30.37 30.51
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 50.33 49.95 49.16 48.11 46.77
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 209.15 197.36 191.51 197.99 196.7
Stocuri 134.94 124.89 102.17 83.3 59.23
Creante 0 0 0 0 0
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 52.5 59.93 75.38 106.38 126.71
Numerar si echivalente de numerar 52.5 59.93 75.38 106.38 126.71
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 21.71 12.55 13.96 8.32 10.76
Total Active 292.75 280.54 271.83 276.46 273.99
Total Datorii 181.45 151.15 138.55 129.55 114.47
Datorii pe termen scurt 138.54 132.6 121.12 113.25 98.77
Datorii catre furnizori si amanate 133.06 127.34 116.15 108.6 94.12
Datorii financiare pe termen scurt 5.48 5.27 4.97 4.65 4.65
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 42.91 18.55 17.43 16.3 15.7
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 42.91 18.55 17.43 16.3 15.7
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 111.3 129.39 133.28 146.91 159.52
Capital si prime de capital 0 16.01 18.54 16.37 18.53
Rezultat reportat 111.06 113.04 120.22 130.52 140.88
Actiuni de trezorerie 0 0 -5.5 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0.24 0.34 0.02 0.03 0.11
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 111.3 129.39 133.28 146.91 159.52
Total Capitaluri proprii si Datorii 292.75 280.54 271.83 276.46 273.99
Venituri totale 748.69 1084.29 1374.2 300 554.61
Venituri 748.69 1084.29 1374.2 300 554.61
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 212.3 304.75 393.85 88.19 161.67
Profit brut 536.39 779.53 980.34 211.81 392.94
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 446.94 648.69 821.48 165.81 313.67
Cheltuieli generale si administrative 446.94 648.69 821.48 165.81 313.67
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 89.45 130.84 158.87 46 79.27
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -0.24 -0.48 -0.64 -0.16 0.2
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.22 0.45 0.6 0.16 -0.24
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 89.21 130.36 158.22 45.84 79.47
Impozit 19.67 29.74 34.81 11.49 19.08
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 69.54 100.62 123.42 34.36 60.39
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 69.54 100.62 123.42 34.36 60.39
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 69.54 100.62 123.42 34.36 60.39
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 69.54 100.62 123.42 34.36 60.39