Tranzactioneaza Karyopharm Therapeutics (US.KPTI) - 2.11 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 5.82 3.55 3.32 3.01 2.68
Alte active imobilizate, din care: 5.24 3.03 2.85 2.66 2.36
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 0.58 0.52 0.47 0.35 0.32
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 100.61 92.41 145.31 132.19 120.92
Stocuri 1.44 1.76 1.75 1.59 1.52
Creante 9.74 11.39 19.54 14.61 13.4
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 70.9 61.57 115.35 108.05 98.25
Numerar si echivalente de numerar 34.13 29.61 56.1 34.88 33.57
Investitii pe termen scurt 36.77 31.97 59.25 73.17 64.68
Alte active circulante 18.53 17.68 8.67 7.94 7.75
Total Active 106.43 95.96 148.63 135.2 123.59
Total Datorii 154.71 154.17 155.55 153.95 153.16
Datorii pe termen scurt 25.95 25.63 27.35 25.54 24.45
Datorii catre furnizori si amanate 24.09 23.46 25.39 23.27 22.45
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 1.86 2.17 1.96 2.27 2.01
Datorii pe termen lung 128.76 128.54 128.19 128.4 128.71
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 70.42 70.5 70.59 70.67 70.75
Alte datorii pe termen lung 58.34 58.04 57.61 57.73 57.95
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama -48.28 -58.21 -6.91 -18.75 -29.57
Capital si prime de capital 478.6 483.82 551.06 553.29 556.17
Rezultat reportat -526.65 -541.73 -557.7 -571.87 -585.41
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.22 -0.31 -0.26 -0.17 -0.32
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii -48.28 -58.21 -6.91 -18.75 -29.57
Total Capitaluri proprii si Datorii 106.43 95.96 148.63 135.2 123.59
Venituri totale 36.25 51.25 65.18 16.06 31.65
Venituri 36.25 51.25 65.18 16.06 31.65
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 0.98 1.39 2.16 0.56 1.06
Profit brut 35.27 49.86 63.02 15.5 30.6
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 67.42 94.81 122.03 28.32 55.69
Cheltuieli generale si administrative 31.58 45.96 60.34 14.9 29.21
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 35.84 48.86 61.69 13.42 26.48
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -32.16 -44.96 -59.01 -12.82 -25.09
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -5.28 -7.53 -9.43 -1.32 -2.53
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 5.24 7.51 9.39 1.21 2.44
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -37.44 -52.49 -68.44 -14.14 -27.63
Impozit 0.1 0.12 0.15 0.02 0.08
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -37.54 -52.61 -68.59 -14.16 -27.7
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -37.54 -52.61 -68.59 -14.16 -27.7
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -37.54 -52.61 -68.59 -14.16 -27.7
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -37.54 -52.61 -68.59 -14.16 -27.7