Tranzactioneaza Jetblue Airways Corp (US.JBLU) - 5.08 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 633.88 644.09 668.73 668.73 676.06
Alte active imobilizate, din care: 91.64 90.55 108.76 109.24 107.56
Fond comercial si imobilizari necorporale 16.16 15.5 17.91 18.63 20.01
Imobilizari corporale nete de amortizare 535.03 543.02 549.63 550.29 558.34
Imobilizari financiare 7.21 10.52 10.34 9.19 10.15
Active circulante 179.91 156.89 115.13 126.07 134
Stocuri 4.39 4.75 5.23 4.57 5.35
Creante 17.49 17.91 19.05 19.89 18.57
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 149.26 125.77 83.64 92.36 100.17
Numerar si echivalente de numerar 96.8 84.18 62.61 80.1 87.85
Investitii pe termen scurt 52.46 41.58 21.03 12.26 12.32
Alte active circulante 8.77 8.47 7.21 9.25 9.91
Total Active 813.78 800.98 783.86 794.79 810.05
Total Datorii 606.72 590.25 569.76 592.11 596.5
Datorii pe termen scurt 244.26 234.53 225.21 240.96 233.74
Datorii catre furnizori si amanate 92.48 92 91.09 103.53 105.46
Datorii financiare pe termen scurt 25.72 31.49 33.29 15.8 16.28
Alte datorii pe termen scurt 126.07 111.04 100.83 121.62 112.01
Datorii pe termen lung 362.45 355.72 344.55 351.16 362.76
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 203.94 194.39 185.85 199.25 209.47
Alte datorii pe termen lung 158.51 161.34 158.69 151.9 153.29
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 207.07 210.73 214.1 202.68 213.56
Capital si prime de capital 66.4 186.7 188.32 188.92 191.56
Rezultat reportat 140.79 144.21 145.65 134.12 142.41
Actiuni de trezorerie 0 -119.88 -119.88 -120.06 -120.06
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -0.12 -0.3 0 -0.3 -0.36
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 207.07 210.73 214.1 202.68 213.56
Total Capitaluri proprii si Datorii 813.78 800.98 783.86 794.79 810.05
Venituri totale 251.23 405.18 550.29 139.89 296.72
Venituri 251.23 405.18 550.29 139.89 296.72
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 211.03 321.53 426.75 112.61 217.04
Profit brut 40.2 83.64 123.54 27.28 79.68
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 66.4 100.71 134.66 35.09 71.93
Cheltuieli generale si administrative 8.11 12.98 17.37 4.57 9.49
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 17.31 26.14 35.15 9.07 18.39
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 40.98 61.59 82.14 21.45 44.04
Rezultatul operational -26.2 -17.07 -11.12 -7.81 7.75
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -6.79 -9.61 -15.2 -8.17 -10.76
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 3.91 5.89 7.69 1.74 3.18
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -32.99 -26.68 -26.32 -15.98 -3
Impozit -6.37 -3.49 -4.57 -4.45 0.24
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -26.62 -23.19 -21.75 -11.54 -3.24
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -26.62 -23.19 -21.75 -11.54 -3.24
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -26.62 -23.19 -21.75 -11.54 -3.24
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -26.62 -23.19 -21.75 -11.54 -3.24