Tranzactioneaza Hydrofarm Holdings Group Inc (US.HYFM) - 0.69 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 1351.75 1314.74 1340.33 1307.69 1281.59
Alte active imobilizate, din care: 1183.26 1150.73 1176.6 1144.43 1120.21
Fond comercial si imobilizari necorporale 1003.66 980.3 961.72 942.46 924.07
Imobilizari corporale nete de amortizare 168.49 164.01 163.73 163.26 161.38
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 727.05 597.64 496.12 482.96 467.35
Stocuri 503.8 438.76 356.68 331.17 304.56
Creante 102.61 76.2 55.16 72.36 58.3
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 84.68 52.81 68.17 59.88 85.43
Numerar si echivalente de numerar 84.68 52.81 68.17 59.88 85.43
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 35.96 29.86 16.11 19.54 19.06
Total Active 2078.79 1912.38 1836.44 1790.65 1748.94
Total Datorii 768.48 687.66 716.18 720.59 709.76
Datorii pe termen scurt 228.63 156.01 133.21 119.21 114.12
Datorii catre furnizori si amanate 159.51 101.01 85.94 74.76 70.25
Datorii financiare pe termen scurt 6.8 6.73 4.18 4.38 4.64
Alte datorii pe termen scurt 62.32 48.27 43.09 40.08 39.23
Datorii pe termen lung 539.85 531.65 582.97 601.37 595.64
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 381.08 380.4 376.09 375.78 375.47
Alte datorii pe termen lung 158.77 151.25 206.88 225.6 220.18
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 1310.31 1224.72 1120.26 1070.06 1039.18
Capital si prime de capital 2497.16 2502.03 2507.19 2510.58 2516.32
Rezultat reportat -1175.47 -1250.84 -1363.76 -1417.71 -1458.9
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -11.38 -26.47 -23.17 -22.81 -18.23
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 1310.31 1224.72 1120.26 1070.06 1039.18
Total Capitaluri proprii si Datorii 2078.79 1912.38 1836.44 1790.65 1748.94
Venituri totale 668.82 906.25 1103.04 199.08 400.96
Venituri 668.82 906.25 1103.04 199.08 400.96
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 592.15 810.81 1009.11 162.64 318.18
Profit brut 76.67 95.44 93.93 36.44 82.78
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 212.03 295.87 379.75 78.22 153.36
Cheltuieli generale si administrative 212.03 295.87 379.75 78.22 153.36
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -135.36 -200.43 -285.82 -41.78 -70.58
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -630 -637.87 -648.66 -11.69 -25.1
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 15.34 25.18 35.09 11.82 23.89
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -765.36 -838.3 -934.48 -53.48 -95.69
Impozit -39.8 -37.37 -20.63 0.47 -0.55
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -725.56 -800.93 -913.85 -53.95 -95.14
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -725.56 -800.93 -913.85 -53.95 -95.14
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -725.56 -800.93 -913.85 -53.95 -95.14
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -725.56 -800.93 -913.85 -53.95 -95.14