Tranzactioneaza Gritstone Bio (US.GRTS) - 0.0268 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 1702.83 1689.69 1887.34 1799.65 3269.06
Alte active imobilizate, din care: 962.19 982.97 1060.15 1135.55 2602.41
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 740.64 706.73 695.74 664.1 666.65
Imobilizari financiare 0 0 131.45 0 0
Active circulante 5274.19 5003.27 5963.67 5046.9 3990.69
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 0 0 0 0 0
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 4716.49 4559.18 5605.25 4754.81 3734.93
Numerar si echivalente de numerar 2142.29 2116.69 1809.79 1536.85 1350.51
Investitii pe termen scurt 2574.21 2442.5 3795.45 3217.96 2384.42
Alte active circulante 557.7 444.08 358.42 292.09 255.76
Total Active 6977.02 6692.96 7851.01 6846.55 7259.75
Total Datorii 1649.25 2230.37 2281.83 2252.51 3686.77
Datorii pe termen scurt 1056.11 1053.73 1134.86 804.56 721.04
Datorii catre furnizori si amanate 460.88 564.15 794.9 562.3 471.38
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 595.23 489.58 339.96 242.26 249.66
Datorii pe termen lung 593.14 1176.64 1146.96 1447.95 2965.72
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 628.75 630.97 964.48 969.27
Alte datorii pe termen lung 593.14 547.88 515.99 483.48 1996.45
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 5327.77 4462.59 5569.18 4594.04 3572.99
Capital si prime de capital 20335.74 20443.55 22563.96 22696.06 22827.09
Rezultat reportat -14994.6 -15971.8 -16992.17 -18100.32 -19250.02
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -13.37 -9.16 -2.61 -1.7 -4.08
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 5327.77 4462.59 5569.18 4594.04 3572.99
Total Capitaluri proprii si Datorii 6977.02 6692.96 7851.01 6846.55 7259.75
Venituri totale 412.91 511.42 650.41 79.67 143.42
Venituri 412.91 511.42 650.41 79.67 143.42
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 0 0 0 0 0
Profit brut 0 0 0 0 0
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 2324.87 3397.68 4577.54 1215.02 2443.86
Cheltuieli generale si administrative 513.51 724.24 944.71 219.95 438.96
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 1811.36 2673.44 3632.83 995.06 2004.9
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational -1911.96 -2886.25 -3927.13 -1135.35 -2300.45
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 6.52 3.62 24.13 27.2 42.59
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: -6.52 -3.62 -24.13 -27.2 -43.31
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare -1905.44 -2882.63 -3903 -1108.16 -2257.86
Impozit 0 0 0 0 0
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue -1905.44 -2882.63 -3903 -1108.16 -2257.86
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -1905.44 -2882.63 -3903 -1108.16 -2257.86
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net -1905.44 -2882.63 -3903 -1108.16 -2257.86
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -1905.44 -2882.63 -3903 -1108.16 -2257.86