Tranzactioneaza GoPro Inc (US.GPRO) - 0.7029 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 440.57 433.94 433.44 447.39 447.25
Alte active imobilizate, din care: 425.48 419.85 421.17 436.2 437.57
Fond comercial si imobilizari necorporale 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81
Imobilizari corporale nete de amortizare 15.1 14.08 12.27 11.19 9.68
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 520.45 573.7 557.82 493.83 481.58
Stocuri 115.98 141.19 117.02 142.49 124.64
Creante 81.39 78.26 70.88 52.46 75.79
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 296.8 321.04 338.12 271.2 250.09
Numerar si echivalente de numerar 187.11 199.89 205.94 145.27 174.81
Investitii pe termen scurt 109.69 121.15 132.18 125.93 75.29
Alte active circulante 26.28 33.21 31.8 27.69 31.05
Total Active 961.02 1007.64 991.26 941.23 928.83
Total Datorii 415.64 448.24 428.35 402.62 410.17
Datorii pe termen scurt 237.7 272.46 253.98 230.6 239.06
Datorii catre furnizori si amanate 186.15 218.98 193.78 170.54 179.7
Datorii financiare pe termen scurt 9.1 8.75 8.79 8.56 9.32
Alte datorii pe termen scurt 42.45 44.73 51.41 51.5 50.04
Datorii pe termen lung 177.94 175.78 174.37 172.02 171.11
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 129.36 129.58 129.8 130.02 130.24
Alte datorii pe termen lung 48.58 46.2 44.57 42 40.87
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 545.38 559.39 562.91 538.61 518.66
Capital si prime de capital 869.5 876.42 884.47 892.26 901.96
Rezultat reportat -199.51 -183.34 -180.51 -208.01 -223.85
Actiuni de trezorerie -124.61 -133.68 -141.04 -145.64 -159.45
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 545.38 559.39 562.91 538.61 518.66
Total Capitaluri proprii si Datorii 961.02 1007.64 991.26 941.23 928.83
Venituri totale 430.21 711.07 1006.56 160.82 382.67
Venituri 430.21 711.07 1006.56 160.82 382.67
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 258.57 432.61 632.09 112.5 264.6
Profit brut 171.65 278.46 374.47 48.33 118.07
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 159.85 244.18 338.61 84.97 175.42
Cheltuieli generale si administrative 97.43 148.58 209.85 49.83 101.71
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 62.42 95.6 128.76 35.15 73.72
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 11.8 34.29 35.86 -36.65 -57.35
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -4.19 -5.02 -4.14 1.56 2.74
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 3.45 4.54 5.75 1.06 2.11
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 7.61 29.26 31.71 -35.09 -54.61
Impozit 0.05 5.54 5.16 -7.6 -11.28
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 7.55 23.72 26.55 -27.49 -43.34
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 7.55 23.72 26.55 -27.49 -43.34
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 7.55 23.72 26.55 -27.49 -43.34
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 7.55 23.72 26.55 -27.49 -43.34