Tranzactioneaza GoPro Inc (US.GPRO) - 0.7286 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 425.03 418.63 418.15 431.61 431.48
Alte active imobilizate, din care: 410.47 405.05 406.32 420.81 422.14
Fond comercial si imobilizari necorporale 130.05 130.05 130.05 130.05 130.05
Imobilizari corporale nete de amortizare 14.56 13.59 11.83 10.8 9.34
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 502.09 553.46 538.15 476.42 464.59
Stocuri 111.89 136.21 112.89 137.46 120.24
Creante 78.52 75.5 68.38 50.6 73.12
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 286.33 309.71 326.19 261.64 241.27
Numerar si echivalente de numerar 180.51 192.84 198.67 140.15 168.64
Investitii pe termen scurt 105.82 116.88 127.52 121.49 72.63
Alte active circulante 25.35 32.04 30.68 26.71 29.96
Total Active 927.12 972.09 956.3 908.03 896.07
Total Datorii 400.98 432.43 413.24 388.42 395.7
Datorii pe termen scurt 229.31 262.85 245.02 222.47 230.63
Datorii catre furnizori si amanate 179.58 211.26 186.94 164.53 173.36
Datorii financiare pe termen scurt 8.78 8.44 8.48 8.26 9
Alte datorii pe termen scurt 40.95 43.15 49.59 49.68 48.28
Datorii pe termen lung 171.67 169.58 168.22 165.95 165.07
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 124.8 125.01 125.22 125.43 125.64
Alte datorii pe termen lung 46.87 44.57 43 40.52 39.43
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 526.14 539.66 543.06 519.61 500.36
Capital si prime de capital 838.83 845.5 853.27 860.78 870.15
Rezultat reportat -192.48 -176.88 -174.15 -200.67 -215.95
Actiuni de trezorerie -120.21 -128.96 -136.07 -140.51 -153.83
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 526.14 539.66 543.06 519.61 500.36
Total Capitaluri proprii si Datorii 927.12 972.09 956.3 908.03 896.07
Venituri totale 415.04 685.99 971.05 155.15 369.17
Venituri 415.04 685.99 971.05 155.15 369.17
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 249.45 417.35 609.79 108.53 255.27
Profit brut 165.59 268.64 361.26 46.62 113.91
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 154.21 235.56 326.67 81.98 169.23
Cheltuieli generale si administrative 93.99 143.34 202.45 48.07 98.12
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 60.22 92.23 124.22 33.91 71.12
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 11.38 33.08 34.59 -35.35 -55.33
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -4.04 -4.84 -4 1.5 2.64
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 3.33 4.38 5.54 1.02 2.04
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 7.34 28.23 30.59 -33.85 -52.69
Impozit 0.05 5.34 4.98 -7.33 -10.88
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 7.29 22.89 25.62 -26.52 -41.81
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 7.29 22.89 25.62 -26.52 -41.81
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 7.29 22.89 25.62 -26.52 -41.81
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 7.29 22.89 25.62 -26.52 -41.81