Tranzactioneaza Global Payments Inc (US.GPN) - 88.27 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 167.74 165.71 165.75 185.33 183.56
Alte active imobilizate, din care: 160.47 158.13 157.83 176.62 174.58
Fond comercial si imobilizari necorporale 145.4 143.5 142 161.2 160.31
Imobilizari corporale nete de amortizare 7.27 7.57 7.92 8.71 8.97
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 22.46 23.48 27.19 24.09 23.76
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 4.26 4.3 4.3 4.59 4.99
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 8.32 8.58 8.6 8.62 8.27
Numerar si echivalente de numerar 8.32 8.58 8.6 8.62 8.27
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 9.88 10.6 14.29 10.88 10.51
Total Active 190.21 189.19 192.93 209.42 207.32
Total Datorii 86.97 90.7 95.88 110.9 108.66
Datorii pe termen scurt 25.76 24.44 29.7 26.19 22.04
Datorii catre furnizori si amanate 10.07 9.5 10.52 10.83 11.67
Datorii financiare pe termen scurt 7.53 6.88 5.03 7.18 0.33
Alte datorii pe termen scurt 8.15 8.05 14.15 8.19 10.04
Datorii pe termen lung 61.22 66.26 66.18 84.7 86.62
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 46.86 52.92 52.91 71.19 73.09
Alte datorii pe termen lung 14.35 13.34 13.27 13.51 13.53
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 102.28 97.57 96.03 95.08 95.46
Capital si prime de capital 93.87 89.2 86.02 85.42 84.76
Rezultat reportat 10.02 10.97 11.76 11.43 12.33
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -1.6 -2.6 -1.75 -1.77 -1.63
Interese minoritare 0.95 0.91 1.02 3.44 3.2
Total Capitaluri Proprii 103.24 98.48 97.05 98.53 98.67
Total Capitaluri proprii si Datorii 190.21 189.19 192.93 209.42 207.32
Venituri totale 19.1 28.95 47.93 9.87 20.43
Venituri 19.1 28.95 47.93 9.87 20.43
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 8.26 12.27 20.39 4.08 8.14
Profit brut 10.84 16.67 27.54 5.79 12.29
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 7.26 11.22 18.72 4.49 8.86
Cheltuieli generale si administrative 7.26 11.22 18.72 4.49 8.86
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 3.58 5.45 8.82 1.3 3.44
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -5.05 -5.76 -6.63 -1.54 -1.78
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0.81 1.3 2.18 0.48 1.19
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0.12
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0.82
Rezultatul inainte de impozitare -1.47 -0.3 2.19 -0.24 1.65
Impozit 0.45 0.51 0.94 -0.14 0.61
Alte rezultate 0.13 0.32 0.5 0.08 0.08
Rezultatul net din operatiuni continue -1.79 -0.5 1.75 -0.02 1.13
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 -0.06 0 0.07
Rezultatul net incluzand interesele minoritare -1.79 -0.5 1.69 -0.02 1.2
Interese minoritare -0.06 -0.1 -0.16 -0.03 -0.07
Rezultatul net -1.84 -0.59 1.53 -0.05 1.13
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -1.84 -0.59 1.53 -0.05 1.13