Tranzactioneaza Gladstone Commercial Corp (adr) (US.GOOD) - 11.95 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active imobilizate 249.17 253.63 254.23 249.87 241.61
Alte active imobilizate, din care: 38.39 39.94 39.14 37.02 38.38
Fond comercial si imobilizari necorporale 24 24.28 23.98 23.16 22.44
Imobilizari corporale nete de amortizare 210.78 213.69 215.09 212.86 203.23
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 7.22 6.26 4.14 5.05 12.32
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 0 0 0 0 0
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 2.31 2.91 2.5 3.07 3.54
Numerar si echivalente de numerar 2.31 2.91 2.5 3.07 3.54
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 4.91 3.35 1.64 1.98 8.77
Total Active 256.39 259.89 258.37 254.93 253.93
Total Datorii 173.86 176.6 177.65 177.44 177.92
Datorii pe termen scurt 6.98 17.24 13.55 13.14 13.06
Datorii catre furnizori si amanate 1.9 2.34 2.06 2.11 2.47
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 5.09 14.9 11.48 11.03 10.6
Datorii pe termen lung 166.87 159.36 164.1 164.3 164.86
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 157.69 159.36 160.96 160.6 161.93
Alte datorii pe termen lung 9.18 0 3.14 3.7 2.93
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 82.26 82.87 80.34 77.13 75.68
Capital si prime de capital 151.61 154.07 154.98 155.96 156.54
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -69.35 -71.2 -74.64 -78.82 -80.86
Interese minoritare 0.27 0.42 0.38 0.35 0.33
Total Capitaluri Proprii 82.53 83.28 80.73 77.49 76
Total Capitaluri proprii si Datorii 256.39 259.89 258.37 254.93 253.93
Venituri totale 15.45 24.01 32.01 7.85 16.16
Venituri 15.45 24.01 32.01 7.85 16.16
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 0 0 0 0 0
Profit brut 0 0 0 0 0
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 11.18 16.93 22.69 5.46 11.24
Cheltuieli generale si administrative 0.42 0.6 0.8 0.23 0.46
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 6.41 9.8 13.24 3.32 6.96
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 4.35 6.53 8.66 1.91 3.82
Rezultatul operational 4.27 7.08 9.32 2.39 4.92
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -3.19 -5.47 -7.31 -1.87 -5.39
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 2.94 4.9 6.97 1.9 3.85
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 1.08 1.61 2 0.51 -0.47
Impozit 0 0 0 0 0
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 1.08 1.61 2 0.51 -0.47
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 1.08 1.61 2 0.51 -0.47
Interese minoritare 0 0 0 0 0.02
Rezultatul net 1.08 1.62 2.01 0.52 -0.45
Alte ajustari -1.32 -1.99 -2.65 -0.67 -1.35
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama -0.24 -0.37 -0.64 -0.16 -1.81