Tranzactioneaza General Mills (US.GIS) - 41.6 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 05/31/21 08/31/21 11/30/21 02/28/22 05/31/22
Active imobilizate 102.12 101.82 101.26 102.23 101.78
Alte active imobilizate, din care: 88 88.74 88.38 89.36 88.49
Fond comercial si imobilizari necorporale 83.04 83.69 83.52 84.39 83.68
Imobilizari corporale nete de amortizare 14.12 13.09 12.88 12.87 13.28
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 22.53 24.74 25.88 19.68 19.92
Stocuri 7.13 7.58 7.04 6.69 7.31
Creante 6.41 6.62 6.91 6.85 6.62
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 5.89 2.78 4 3.31 2.23
Numerar si echivalente de numerar 5.89 2.78 4 3.31 2.23
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 3.09 7.76 7.94 2.83 3.76
Total Active 124.64 126.56 127.15 121.91 121.7
Total Datorii 86.39 87.47 88.77 82.47 79.47
Datorii pe termen scurt 32.36 31.85 30.58 26.77 31.39
Datorii catre furnizori si amanate 14.3 12.87 13.5 13.6 15.59
Datorii financiare pe termen scurt 11.06 10.28 6.65 5.19 9.73
Alte datorii pe termen scurt 7 8.7 10.43 7.98 6.08
Datorii pe termen lung 54.03 55.63 58.18 55.7 48.08
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 38.31 40.42 42.96 42.84 35.76
Alte datorii pe termen lung 15.72 15.2 15.23 12.86 12.32
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 37.07 37.94 37.28 38.41 41.27
Capital si prime de capital 5.64 5.56 5.64 4.85 4.93
Rezultat reportat 66.82 68.05 67.97 69.34 72.54
Actiuni de trezorerie -25.88 -26.29 -27.07 -27.46 -28.49
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -9.51 -9.39 -9.25 -8.31 -7.71
Interese minoritare 1.19 1.15 1.1 1.03 0.96
Total Capitaluri Proprii 38.26 39.09 38.38 39.44 42.23
Total Capitaluri proprii si Datorii 124.64 126.56 127.15 121.91 121.7
Venituri totale 70.96 17.77 37.44 55.2 74.35
Venituri 70.96 17.77 37.44 55.2 74.35
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 45.72 11.52 24.8 37.07 49.28
Profit brut 25.24 6.25 12.64 18.13 25.06
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 12.05 2.96 6.21 9.15 12.32
Cheltuieli generale si administrative 12.05 2.96 6.21 9.15 12.32
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 13.19 3.29 6.43 8.98 12.74
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -2 -0.24 -0.51 -0.1 -0.18
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 1.65 0.38 0.74 1.08 1.49
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 11.19 3.05 5.92 8.88 12.56
Impozit 2.46 0.66 1.29 1.77 2.3
Alte rezultate 0.46 0.11 0.24 0.36 0.44
Rezultatul net din operatiuni continue 9.18 2.5 4.88 7.47 10.71
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 9.18 2.5 4.88 7.47 10.71
Interese minoritare -0.02 -0.04 -0.09 -0.1 -0.11
Rezultatul net 9.16 2.45 4.79 7.38 10.6
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 9.16 2.45 4.79 7.38 10.6