Tranzactioneaza Greif (US.GEF) - 71.67 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23 07/31/23
Active imobilizate 215.99 215.56 229.06 240.5 240.52
Alte active imobilizate, din care: 150.83 148.88 159.57 170.49 170.18
Fond comercial si imobilizari necorporale 112.36 110.79 121.43 130.98 129.9
Imobilizari corporale nete de amortizare 65.16 66.68 69.49 70.01 70.33
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 89.46 81.4 79.89 80.44 78.36
Stocuri 25.98 21.9 23.95 21.73 21.05
Creante 47.16 40.67 36.6 39.47 37.06
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 6.92 7.99 8.74 8.61 8.56
Numerar si echivalente de numerar 6.92 7.99 8.74 8.61 8.56
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 9.39 10.85 10.6 10.64 11.69
Total Active 305.45 296.97 308.95 320.94 318.88
Total Datorii 210.24 198.69 205.93 214.12 207.92
Datorii pe termen scurt 60.59 56.89 47.8 50.89 51.64
Datorii catre furnizori si amanate 42.68 39.94 30.42 33.87 34.23
Datorii financiare pe termen scurt 3.94 4.17 4.64 4.51 4.89
Alte datorii pe termen scurt 13.97 12.78 12.75 12.51 12.52
Datorii pe termen lung 149.65 141.8 158.13 163.23 156.28
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 107.83 99.86 116.39 119.77 113
Alte datorii pe termen lung 41.83 41.95 41.73 43.45 43.28
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 92.35 95.62 100.19 102.06 105.78
Capital si prime de capital 9.36 9.42 10.23 11.17 11.25
Rezultat reportat 109.9 113.75 117.13 121.6 124.85
Actiuni de trezorerie -10.53 -11.14 -12 -15.07 -15.3
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -16.37 -16.41 -15.17 -15.64 -15.02
Interese minoritare 2.85 2.65 2.83 4.77 5.18
Total Capitaluri Proprii 95.21 98.27 103.02 106.82 110.96
Total Capitaluri proprii si Datorii 305.45 296.97 308.95 320.94 318.88
Venituri totale 263.51 344.72 69 140.07 212.29
Venituri 263.51 344.72 69 140.07 212.29
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 210.56 274.94 55.34 109.48 165.03
Profit brut 52.95 69.79 13.66 30.59 47.26
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 23.92 31.54 7.57 15.02 22.38
Cheltuieli generale si administrative 23.92 31.54 7.57 15.02 22.38
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0 0 0 0 0
Rezultatul operational 29.03 38.24 6.09 15.57 24.87
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: -7.68 -9.7 0.98 -0.09 -2.5
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 2.41 3.32 1.24 2.51 3.88
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 21.35 28.54 7.07 15.48 22.37
Impozit 5.72 7.44 2.05 4.17 5.86
Alte rezultate 0.2 0.29 0.03 0.04 0.09
Rezultatul net din operatiuni continue 15.82 21.39 5.05 11.35 16.6
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 15.82 21.39 5.05 11.35 16.6
Interese minoritare -0.77 -0.94 -0.17 -0.43 -0.78
Rezultatul net 15.05 20.45 4.88 10.92 15.82
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 15.05 20.45 4.88 10.92 15.82