Tranzactioneaza The First of Long Island Corporation (US.FLIC) - 11.89 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active de trezorerie si interbancare 23.96 23.26 27.74 72.65 28.99
Numerar si echivalente de numerar 23.96 23.26 27.74 72.65 28.99
Active interbancare 0 0 0 0 0
Credite nete acordate 1193.58 1234.58 468.85 698.05 454.66
Creante 0 0 0 0 0
Investitii pe termen scurt si lung 298.6 296.69 337.94 290.59 339.8
Active imobilizate 21.4 14.06 11.84 11.9 12.11
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Active fixe 21.4 14.06 11.84 11.9 12.11
Alte active 74.21 35.91 754.52 492.64 750.06
Total Active 1611.75 1604.52 1600.88 1565.84 1585.62
Total Datorii 1470.99 1470.12 1464.58 1427.38 1448.8
Datorii si imprumuturi pe termen scurt 3.74 14.96 0 0 0
Datorii pe termen lung 104.48 99.02 153.68 143.02 143.02
Total depozite 1348.07 1341.11 1295.45 1270.81 1290.99
Alte datorii 14.7 15.03 15.46 13.54 14.79
Total Capitaluri Proprii 140.76 134.4 136.3 138.46 136.82
Capital si prime de capital 32.52 31.31 30.18 30.24 30.48
Rezultatul reportat 125.52 128.4 130.34 131 131.81
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Alte elemente de capitaluri proprii 0 -25.31 -24.22 -22.78 -25.46
Rezultat nerealizat
Interese minoritare -17.28 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii si Datorii 1611.75 1604.52 1600.88 1565.84 1585.62
Venit net din dobanzi 21.57 32.89 8.84 17
Venituri din dobanzi 23.9 36.92 13.47 27.72
Cheltuieli cu dobanzile 2.32 4.04 4.63 10.72
Alte venituri operationale decat cele din dobanzi 2.41 3.55 -0.37 0.63
Venit operational net de cheltuielile cu dobanzile 23.99 36.44 8.47 17.64
Costul net al riscului 0.43 0.84 -0.39 -0.39
Venit operational net 23.55 35.6 8.86 18.03
Alte cheltuieli operationale decat cele din dobanzi 12.04 18.4 6.2 12.37
Alte castiguri (pierderi) neoperationale 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozit 11.51 17.2 2.67 5.66
Impozit 2.33 3.35 0.24 0.66
Alte rezultate 0 0 0 0
Rezultatul net dupa deducerea impozitului 9.18 13.84 2.42 5
Interese minoritare 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul net 9.18 13.84 2.42 5
Alte ajustari 0 0 0 0
Rezultat net atribuibil actionarilor societatii-mama 9.18 13.84 2.42 5