Tranzactioneaza First Commonwealth Financial Corporation (US.FCF) - 21.75 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/22 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23
Active de trezorerie si interbancare 13.45 8.11 6.92 17.76 20.15
Numerar si echivalente de numerar 5.4 4.76 5.58 5.1 5.52
Active interbancare 8.06 3.35 1.35 12.66 14.62
Credite nete acordate 315.33 325.5 338.36 382.51 388.94
Creante 0 0 0 0 0
Investitii pe termen scurt si lung 61.46 57.34 56.11 55.57 54.95
Active imobilizate 19.54 19.44 19.19 23.17 23.01
Fond comercial si imobilizari necorporale 14.07 14.05 14.03 17.32 17.43
Active fixe 5.47 5.4 5.17 5.84 5.58
Alte active 17.76 19.49 19.49 19.77 20.93
Total Active 427.54 429.89 440.08 498.78 507.98
Total Datorii 380.46 383.99 392.86 443.8 452.67
Datorii si imprumuturi pe termen scurt 3.99 4.4 16.73 12.52 24.36
Datorii pe termen lung 8.16 8.15 8.13 8.42 8.4
Total depozite 361.44 362.52 359.28 414.46 410.48
Alte datorii 6.87 8.93 8.72 8.41 9.42
Total Capitaluri Proprii 47.09 45.89 47.22 54.98 55.31
Capital si prime de capital 27.44 27.44 27.44 33.83 33.83
Rezultatul reportat 32.65 33.67 34.78 35.58 36.92
Actiuni de trezorerie -8.65 -8.83 -8.82 -8.84 -9.22
Alte elemente de capitaluri proprii -4.35 -6.39 -6.18 -5.59 -6.22
Rezultat nerealizat
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii si Datorii 427.54 429.89 440.08 498.78 507.98
Venit net din dobanzi 6.37 10.06 14.01 4.23 8.63
Venituri din dobanzi 6.64 10.49 14.81 5.14 11.03
Cheltuieli cu dobanzile 0.28 0.43 0.8 0.91 2.41
Alte venituri operationale decat cele din dobanzi 2.16 3.32 4.41 1.03 2.13
Venit operational net de cheltuielile cu dobanzile 8.52 13.38 18.43 5.27 10.76
Costul net al riscului 0.27 0.54 0.95 0.36 0.48
Venit operational net 8.25 12.85 17.48 4.91 10.27
Alte cheltuieli operationale decat cele din dobanzi 4.99 7.66 10.21 2.82 5.78
Alte castiguri (pierderi) neoperationale 0.01 -0.01 -0.08 -0.39 -0.38
Rezultatul inainte de impozit 3.27 5.17 7.19 1.7 4.11
Impozit 0.65 1.03 1.44 0.35 0.83
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net dupa deducerea impozitului 2.62 4.15 5.75 1.36 3.28
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul net 2.62 4.15 5.75 1.36 3.28
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultat net atribuibil actionarilor societatii-mama 2.62 4.15 5.75 1.36 3.28